平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1588.52亿 | ||
| 2 | 804.09亿 | ||
| 3 | 469.66亿 | ||
| 4 | 1690.26亿 | ||
| 5 | 587.64亿 | ||
| 6 | 0 | ||
| 7 | 179.92亿 | ||
| 8 | 0 | ||
| 9 | 1159.88亿 | ||
| 10 | 1828.33亿 | ||
| 11 | 1334.56亿 | ||
| 12 | 1155亿 | ||
| 13 | 71.86亿 | ||
| 14 | 874.9亿 | ||
| 15 | 1073.04亿 | ||
| 16 | 3160.6亿 | ||
| 17 | 1419.2亿 | ||
| 18 | 1609.52亿 | ||
| 19 | 1492.7亿 | ||
| 20 | 1801.44亿 | ||
| 21 | 1670.66亿 | ||
| 22 | 1124.76亿 | ||
| 23 | 178.62亿 | ||
| 24 | 822.96亿 | ||
| 25 | 620亿 | ||
| 26 | 479.85亿 | ||
| 27 | 470.49亿 | ||
| 28 | 1755.73亿 | ||
| 29 | 1588.25亿 | ||
| 30 | 1880.31亿 | ||
| 31 | 1356.84亿 | ||
| 32 | 409.64亿 | ||
| 33 | 1460.32亿 | ||
| 34 | 126.86亿 | ||
| 35 | 1198.4亿 | ||
| 36 | 592.74亿 | ||
| 37 | 5777.12万 | ||
| 38 | 156.77亿 | ||
| 39 | 1065.08亿 | ||
| 40 | 1141.96亿 |







































