平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906.86亿 | ||
| 2 | 1149.38亿 | ||
| 3 | 1763.81亿 | ||
| 4 | 1287.94亿 | ||
| 5 | 1646.86万 | ||
| 6 | 835.05亿 | ||
| 7 | 750.06亿 | ||
| 8 | 1870.47亿 | ||
| 9 | 1107.98亿 | ||
| 10 | 1596.29亿 | ||
| 11 | 1180.74亿 | ||
| 12 | 1096.36亿 | ||
| 13 | 1788.74亿 | ||
| 14 | 1471.23亿 | ||
| 15 | 107.3亿 | ||
| 16 | 492.9亿 | ||
| 17 | 1179.37亿 | ||
| 18 | 483.95亿 | ||
| 19 | 713.86亿 | ||
| 20 | 1322.65亿 | ||
| 21 | 185.24亿 | ||
| 22 | 561.19亿 | ||
| 23 | 1209.07亿 | ||
| 24 | 387.82亿 | ||
| 25 | 1929.19亿 | ||
| 26 | 1832.6亿 | ||
| 27 | 1569.83亿 | ||
| 28 | 1697.71亿 | ||
| 29 | 314.47亿 | ||
| 30 | 40亿 | ||
| 31 | 115.27亿 | ||
| 32 | 1047.06亿 | ||
| 33 | 340.23亿 | ||
| 34 | 1268.02亿 | ||
| 35 | 1485.27亿 | ||
| 36 | 935.41亿 | ||
| 37 | 1685.88亿 | ||
| 38 | 1053.8亿 | ||
| 39 | 933.86亿 | ||
| 40 | 1434.68亿 |







































