平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.08亿 | ||
| 2 | 745.98亿 | ||
| 3 | 211.07亿 | ||
| 4 | 329.05亿 | ||
| 5 | 949.86亿 | ||
| 6 | 993.14亿 | ||
| 7 | 215.56亿 | ||
| 8 | 741.37亿 | ||
| 9 | 251.82亿 | ||
| 10 | 474.07亿 | ||
| 11 | 692.96亿 | ||
| 12 | 1356.08亿 | ||
| 13 | 1690.27亿 | ||
| 14 | 739.46亿 | ||
| 15 | 576.56亿 | ||
| 16 | 1520.06亿 | ||
| 17 | 1009.25亿 | ||
| 18 | 4475.39万 | ||
| 19 | 789.97亿 | ||
| 20 | 1098.72亿 | ||
| 21 | 975.78亿 | ||
| 22 | 10.49亿 | ||
| 23 | 339.98亿 | ||
| 24 | 1190.64亿 | ||
| 25 | 184.62亿 | ||
| 26 | 534.17亿 | ||
| 27 | 1074.5亿 | ||
| 28 | 508.78亿 | ||
| 29 | 1838.99万 | ||
| 30 | 1286.32亿 | ||
| 31 | 1313.21亿 | ||
| 32 | 192.9亿 | ||
| 33 | 1322.39亿 | ||
| 34 | 521.4亿 | ||
| 35 | 1433.84亿 | ||
| 36 | 58.03亿 | ||
| 37 | 1041.48亿 | ||
| 38 | 97.56亿 | ||
| 39 | 1647.09亿 | ||
| 40 | 466.24亿 |







































