平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 673.41亿 | ||
| 2 | 749.65亿 | ||
| 3 | 1839.87亿 | ||
| 4 | 1152.07亿 | ||
| 5 | 206.06亿 | ||
| 6 | 400.3亿 | ||
| 7 | 427.98亿 | ||
| 8 | 841.51亿 | ||
| 9 | 1790.79亿 | ||
| 10 | 1586.28亿 | ||
| 11 | 1096.77亿 | ||
| 12 | 414.01亿 | ||
| 13 | 1684.88亿 | ||
| 14 | 366.74亿 | ||
| 15 | 240.56亿 | ||
| 16 | 436.76亿 | ||
| 17 | 1195.37亿 | ||
| 18 | 1247.18亿 | ||
| 19 | 284.92亿 | ||
| 20 | 1567.13亿 | ||
| 21 | 541.05 | ||
| 22 | 1638.72亿 | ||
| 23 | 996.16亿 | ||
| 24 | 1872.09亿 | ||
| 25 | 655.71亿 | ||
| 26 | 19.74亿 | ||
| 27 | 346.57亿 | ||
| 28 | 714.82亿 | ||
| 29 | 1494.44亿 | ||
| 30 | 1564.28亿 | ||
| 31 | 914.38亿 | ||
| 32 | 140.76亿 | ||
| 33 | 272.42亿 | ||
| 34 | 57.46万 | ||
| 35 | 1967.7亿 | ||
| 36 | 1528.43亿 | ||
| 37 | 770.67亿 | ||
| 38 | 463.06亿 | ||
| 39 | 1890.9亿 | ||
| 40 | 1844.06亿 |







































