平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 864.21亿 | ||
| 2 | 1527.74亿 | ||
| 3 | 1582.8亿 | ||
| 4 | 1681.6亿 | ||
| 5 | 231.94万 | ||
| 6 | 86.79亿 | ||
| 7 | 1769.79亿 | ||
| 8 | 413.18亿 | ||
| 9 | 461.21亿 | ||
| 10 | 1868.33亿 | ||
| 11 | 1007.12亿 | ||
| 12 | 1011.09亿 | ||
| 13 | 1701.39亿 | ||
| 14 | 126.7亿 | ||
| 15 | 1482.58亿 | ||
| 16 | 1360.93亿 | ||
| 17 | 1427.25亿 | ||
| 18 | 307.88亿 | ||
| 19 | 735.39亿 | ||
| 20 | 1857.72亿 | ||
| 21 | 1120.38亿 | ||
| 22 | 1540亿 | ||
| 23 | 210.42亿 | ||
| 24 | 1935.44亿 | ||
| 25 | 719.34亿 | ||
| 26 | 769.96亿 | ||
| 27 | 448.22亿 | ||
| 28 | 76.54亿 | ||
| 29 | 936.83亿 | ||
| 30 | 1964.33亿 | ||
| 31 | 1207.82亿 | ||
| 32 | 1062.53亿 | ||
| 33 | 69.15亿 | ||
| 34 | 1547.73亿 | ||
| 35 | 212.11亿 | ||
| 36 | 140.54亿 | ||
| 37 | 40.62亿 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 1290.05亿 | ||
| 40 | 100.44亿 |







































