平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 309.03亿 | ||
| 2 | 1076.04亿 | ||
| 3 | 1449.11亿 | ||
| 4 | 1917.89亿 | ||
| 5 | 47.28亿 | ||
| 6 | 811.04亿 | ||
| 7 | 1221.13亿 | ||
| 8 | 1392.05亿 | ||
| 9 | 214.45亿 | ||
| 10 | 1603.4亿 | ||
| 11 | 1574.79亿 | ||
| 12 | 1224.49亿 | ||
| 13 | 1827.07亿 | ||
| 14 | 1144.39亿 | ||
| 15 | 207.37亿 | ||
| 16 | 1436.89亿 | ||
| 17 | 489.09亿 | ||
| 18 | 1823.88亿 | ||
| 19 | 1256.72亿 | ||
| 20 | 26.64亿 | ||
| 21 | 526.6亿 | ||
| 22 | 1473.86亿 | ||
| 23 | 403.73亿 | ||
| 24 | 1747.73亿 | ||
| 25 | 1465.72亿 | ||
| 26 | 577.27亿 | ||
| 27 | 1755.87亿 | ||
| 28 | 161.16亿 | ||
| 29 | 711.59亿 | ||
| 30 | 687.24亿 | ||
| 31 | 99.82亿 | ||
| 32 | 650.38亿 | ||
| 33 | 51.26亿 | ||
| 34 | 439.02亿 | ||
| 35 | 379.35亿 | ||
| 36 | 1067.07亿 | ||
| 37 | 499.42亿 | ||
| 38 | 264.46亿 | ||
| 39 | 184.1亿 | ||
| 40 | 673.41亿 |







































