平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587.64亿 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 179.92亿 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1159.88亿 | ||
| 6 | 1828.33亿 | ||
| 7 | 1334.56亿 | ||
| 8 | 1155亿 | ||
| 9 | 71.86亿 | ||
| 10 | 874.9亿 | ||
| 11 | 1073.04亿 | ||
| 12 | 3575.24亿 | ||
| 13 | 1419.2亿 | ||
| 14 | 1609.52亿 | ||
| 15 | 1492.7亿 | ||
| 16 | 1801.44亿 | ||
| 17 | 1670.66亿 | ||
| 18 | 1124.76亿 | ||
| 19 | 178.62亿 | ||
| 20 | 813.53亿 | ||
| 21 | 620亿 | ||
| 22 | 479.85亿 | ||
| 23 | 470.49亿 | ||
| 24 | 1755.73亿 | ||
| 25 | 1588.25亿 | ||
| 26 | 1880.31亿 | ||
| 27 | 1356.84亿 | ||
| 28 | 409.64亿 | ||
| 29 | 1460.32亿 | ||
| 30 | 126.86亿 | ||
| 31 | 1198.4亿 | ||
| 32 | 592.74亿 | ||
| 33 | 5353.73万 | ||
| 34 | 156.77亿 | ||
| 35 | 1065.08亿 | ||
| 36 | 1141.96亿 | ||
| 37 | 137.42亿 | ||
| 38 | 1456.12亿 | ||
| 39 | 435.61亿 | ||
| 40 | 583.9亿 |







































