平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 471.7亿 | ||
| 2 | 494.94亿 | ||
| 3 | 1204.24亿 | ||
| 4 | 1016.6亿 | ||
| 5 | 610.71亿 | ||
| 6 | 299.83亿 | ||
| 7 | 1694.92亿 | ||
| 8 | 1847.06亿 | ||
| 9 | 661.45亿 | ||
| 10 | 1276.13亿 | ||
| 11 | 1799.11亿 | ||
| 12 | 75.77亿 | ||
| 13 | 1663.07亿 | ||
| 14 | 874.29亿 | ||
| 15 | 1131.62亿 | ||
| 16 | 1491.86亿 | ||
| 17 | 1326.68亿 | ||
| 18 | 1896.67亿 | ||
| 19 | 1680.27亿 | ||
| 20 | 11.55亿 | ||
| 21 | 795.07亿 | ||
| 22 | 1509亿 | ||
| 23 | 1129.46亿 | ||
| 24 | 819.79亿 | ||
| 25 | 267.34亿 | ||
| 26 | 889.07亿 | ||
| 27 | 1342.07亿 | ||
| 28 | 778.96亿 | ||
| 29 | 880.25亿 | ||
| 30 | 1147.93亿 | ||
| 31 | 694.67亿 | ||
| 32 | 83.3亿 | ||
| 33 | 61.08亿 | ||
| 34 | 977.63亿 | ||
| 35 | 1107.87亿 | ||
| 36 | 1575.28亿 | ||
| 37 | 871.35亿 | ||
| 38 | 741.33亿 | ||
| 39 | 1238.2亿 | ||
| 40 | 803.2亿 |







































