平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1391.38亿 | ||
| 2 | 1828.6亿 | ||
| 3 | 413.45亿 | ||
| 4 | 731.17亿 | ||
| 5 | 1374.16亿 | ||
| 6 | 56亿 | ||
| 7 | 1268.01亿 | ||
| 8 | 1582.41亿 | ||
| 9 | 293.85亿 | ||
| 10 | 1025.63亿 | ||
| 11 | 81.85亿 | ||
| 12 | 1271.7亿 | ||
| 13 | 1325亿 | ||
| 14 | 1286.79亿 | ||
| 15 | 1154.51亿 | ||
| 16 | 46.43亿 | ||
| 17 | 1415.61亿 | ||
| 18 | 1651.13亿 | ||
| 19 | 1413.42亿 | ||
| 20 | 258.51亿 | ||
| 21 | 694.42亿 | ||
| 22 | 1882.1亿 | ||
| 23 | 583.89亿 | ||
| 24 | 1770.05亿 | ||
| 25 | 536.33亿 | ||
| 26 | 1852.05亿 | ||
| 27 | 1635.48亿 | ||
| 28 | 153.43亿 | ||
| 29 | 1695.39亿 | ||
| 30 | 493.81亿 | ||
| 31 | 1260.36亿 | ||
| 32 | 1191.69亿 | ||
| 33 | 420.64亿 | ||
| 34 | 1764.16亿 | ||
| 35 | 424.76亿 | ||
| 36 | 1802.75亿 | ||
| 37 | 915.15亿 | ||
| 38 | 937.45亿 | ||
| 39 | 993.32亿 | ||
| 40 | 606.37亿 |







































