平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 843.35亿 | ||
| 2 | 948.8亿 | ||
| 3 | 4668.82万 | ||
| 4 | 1135.58亿 | ||
| 5 | 38.61亿 | ||
| 6 | 647.18亿 | ||
| 7 | 708.55亿 | ||
| 8 | 1368.06亿 | ||
| 9 | 196.15亿 | ||
| 10 | 32.97亿 | ||
| 11 | 1572.36亿 | ||
| 12 | 454.22亿 | ||
| 13 | 426.53亿 | ||
| 14 | 1533.62亿 | ||
| 15 | 1674.62亿 | ||
| 16 | 1058.56亿 | ||
| 17 | 938.37亿 | ||
| 18 | 797.91亿 | ||
| 19 | 1483.7亿 | ||
| 20 | 585.48亿 | ||
| 21 | 1692.52亿 | ||
| 22 | 1957.52亿 | ||
| 23 | 3.38亿 | ||
| 24 | 484.45亿 | ||
| 25 | 893.84亿 | ||
| 26 | 489.25亿 | ||
| 27 | 178.71亿 | ||
| 28 | 630.58亿 | ||
| 29 | 816.51亿 | ||
| 30 | 1102.81亿 | ||
| 31 | 900.52亿 | ||
| 32 | 897.58亿 | ||
| 33 | 1666.16亿 | ||
| 34 | 947.25亿 | ||
| 35 | 1196.87亿 | ||
| 36 | 1266.31亿 | ||
| 37 | 547.87亿 | ||
| 38 | 831.13亿 | ||
| 39 | 370.41亿 | ||
| 40 | 1112.05亿 |







































