平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.07亿 | ||
| 2 | 409.45亿 | ||
| 3 | 62.3亿 | ||
| 4 | 743.1亿 | ||
| 5 | 1592.72亿 | ||
| 6 | 899.94亿 | ||
| 7 | 1370.86亿 | ||
| 8 | 429.68亿 | ||
| 9 | 1672.74亿 | ||
| 10 | 756.26亿 | ||
| 11 | 571.96亿 | ||
| 12 | 1721.35亿 | ||
| 13 | 414.21亿 | ||
| 14 | 777.99亿 | ||
| 15 | 1257.9亿 | ||
| 16 | 1329.09亿 | ||
| 17 | 1169.27亿 | ||
| 18 | 866.45亿 | ||
| 19 | 139.02亿 | ||
| 20 | 1929.41亿 | ||
| 21 | 4.91亿 | ||
| 22 | 717.68亿 | ||
| 23 | 33.93亿 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 230.72亿 | ||
| 26 | 1590.28亿 | ||
| 27 | 455.2亿 | ||
| 28 | 1176.75亿 | ||
| 29 | 675.51亿 | ||
| 30 | 582.04亿 | ||
| 31 | 247.83亿 | ||
| 32 | 152.39亿 | ||
| 33 | 1663.33亿 | ||
| 34 | 844.87亿 | ||
| 35 | 1130.47亿 | ||
| 36 | 301.69亿 | ||
| 37 | 1056.8亿 | ||
| 38 | 387.76亿 | ||
| 39 | 1439.36亿 | ||
| 40 | 485.69亿 |







































