平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 936.83亿 | ||
| 2 | 1964.33亿 | ||
| 3 | 1207.82亿 | ||
| 4 | 1062.53亿 | ||
| 5 | 69.15亿 | ||
| 6 | 1547.73亿 | ||
| 7 | 212.11亿 | ||
| 8 | 140.54亿 | ||
| 9 | 40.62亿 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 1290.05亿 | ||
| 12 | 100.44亿 | ||
| 13 | 893.37亿 | ||
| 14 | 186.92亿 | ||
| 15 | 703.8亿 | ||
| 16 | 1713.93亿 | ||
| 17 | 236.44亿 | ||
| 18 | 1511.65亿 | ||
| 19 | 13.59亿 | ||
| 20 | 873.77亿 | ||
| 21 | 1573.54亿 | ||
| 22 | 1910.95亿 | ||
| 23 | 1095.14亿 | ||
| 24 | 1262.56亿 | ||
| 25 | 1281.52亿 | ||
| 26 | 419.82亿 | ||
| 27 | 1907.59亿 | ||
| 28 | 1299.16亿 | ||
| 29 | 548.41亿 | ||
| 30 | 7067.74万 | ||
| 31 | 957.92亿 | ||
| 32 | 1263.82亿 | ||
| 33 | 48.48亿 | ||
| 34 | 1155.97亿 | ||
| 35 | 59.2亿 | ||
| 36 | 588.7亿 | ||
| 37 | 1201.58亿 | ||
| 38 | 971.72亿 | ||
| 39 | 27.82亿 | ||
| 40 | 1875.75亿 |







































