平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.34亿 | ||
| 2 | 1904.63亿 | ||
| 3 | 1299.48亿 | ||
| 4 | 35.83亿 | ||
| 5 | 1903.51亿 | ||
| 6 | 976.59亿 | ||
| 7 | 1237.75亿 | ||
| 8 | 1430.19亿 | ||
| 9 | 29.87亿 | ||
| 10 | 536.94亿 | ||
| 11 | 1918.23亿 | ||
| 12 | 1465.6亿 | ||
| 13 | 269.59亿 | ||
| 14 | 19.69亿 | ||
| 15 | 1130.6亿 | ||
| 16 | 1013.4亿 | ||
| 17 | 71.99亿 | ||
| 18 | 856.88亿 | ||
| 19 | 1025.76亿 | ||
| 20 | 2.56亿 | ||
| 21 | 44.25亿 | ||
| 22 | 656.9亿 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 623.78亿 | ||
| 25 | 1358.91亿 | ||
| 26 | 918.41亿 | ||
| 27 | 184.69亿 | ||
| 28 | 1063.55亿 | ||
| 29 | 725.26亿 | ||
| 30 | 1888.52亿 | ||
| 31 | 1253.98亿 | ||
| 32 | 1256.21亿 | ||
| 33 | 1846.52亿 | ||
| 34 | 1540.42亿 | ||
| 35 | 1177.59亿 | ||
| 36 | 697.82亿 | ||
| 37 | 1588.52亿 | ||
| 38 | 804.09亿 | ||
| 39 | 469.66亿 | ||
| 40 | 1690.26亿 |







































