平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 570.56亿 | ||
| 2 | 1210.69亿 | ||
| 3 | 921.79亿 | ||
| 4 | 198.54亿 | ||
| 5 | 1548.56亿 | ||
| 6 | 315.24亿 | ||
| 7 | 100.7亿 | ||
| 8 | 28.51亿 | ||
| 9 | 429.65亿 | ||
| 10 | 879.61亿 | ||
| 11 | 1944.26亿 | ||
| 12 | 1822.59亿 | ||
| 13 | 435.45亿 | ||
| 14 | 1286.63亿 | ||
| 15 | 475.52亿 | ||
| 16 | 1278.08亿 | ||
| 17 | 1745.27亿 | ||
| 18 | 1918.44亿 | ||
| 19 | 1820.39亿 | ||
| 20 | 334.01亿 | ||
| 21 | 1558.97亿 | ||
| 22 | 1333.33亿 | ||
| 23 | 1397.33亿 | ||
| 24 | 537.94亿 | ||
| 25 | 1239.82亿 | ||
| 26 | 11.63亿 | ||
| 27 | 1238.93亿 | ||
| 28 | 1882.33亿 | ||
| 29 | 1540.73亿 | ||
| 30 | 312.68亿 | ||
| 31 | 123.58亿 | ||
| 32 | 1366.57亿 | ||
| 33 | 1477.96亿 | ||
| 34 | 676.96亿 | ||
| 35 | 241.35亿 | ||
| 36 | 551.86亿 | ||
| 37 | 375.27亿 | ||
| 38 | 409.3亿 | ||
| 39 | 1241.82亿 | ||
| 40 | 11.4亿 |







































