平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1695.39亿 | ||
| 2 | 493.81亿 | ||
| 3 | 1260.36亿 | ||
| 4 | 1191.69亿 | ||
| 5 | 420.64亿 | ||
| 6 | 1764.16亿 | ||
| 7 | 424.76亿 | ||
| 8 | 1802.75亿 | ||
| 9 | 915.15亿 | ||
| 10 | 937.45亿 | ||
| 11 | 993.32亿 | ||
| 12 | 606.37亿 | ||
| 13 | 309.03亿 | ||
| 14 | 1076.04亿 | ||
| 15 | 1449.11亿 | ||
| 16 | 1917.89亿 | ||
| 17 | 47.28亿 | ||
| 18 | 811.04亿 | ||
| 19 | 1221.13亿 | ||
| 20 | 1392.05亿 | ||
| 21 | 214.45亿 | ||
| 22 | 1603.4亿 | ||
| 23 | 1574.79亿 | ||
| 24 | 1224.49亿 | ||
| 25 | 1827.07亿 | ||
| 26 | 1144.39亿 | ||
| 27 | 207.37亿 | ||
| 28 | 1436.89亿 | ||
| 29 | 489.09亿 | ||
| 30 | 1823.88亿 | ||
| 31 | 1256.72亿 | ||
| 32 | 26.64亿 | ||
| 33 | 526.6亿 | ||
| 34 | 1473.86亿 | ||
| 35 | 403.73亿 | ||
| 36 | 1747.73亿 | ||
| 37 | 1465.72亿 | ||
| 38 | 577.27亿 | ||
| 39 | 1755.87亿 | ||
| 40 | 161.16亿 |







































