平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 880.25亿 | ||
| 2 | 1147.93亿 | ||
| 3 | 694.67亿 | ||
| 4 | 83.3亿 | ||
| 5 | 61.08亿 | ||
| 6 | 977.63亿 | ||
| 7 | 1107.87亿 | ||
| 8 | 1575.28亿 | ||
| 9 | 871.35亿 | ||
| 10 | 741.33亿 | ||
| 11 | 1238.2亿 | ||
| 12 | 803.2亿 | ||
| 13 | 864.21亿 | ||
| 14 | 1527.74亿 | ||
| 15 | 1582.8亿 | ||
| 16 | 1681.6亿 | ||
| 17 | 231.94万 | ||
| 18 | 86.79亿 | ||
| 19 | 1769.79亿 | ||
| 20 | 378.55亿 | ||
| 21 | 461.21亿 | ||
| 22 | 1868.33亿 | ||
| 23 | 1007.12亿 | ||
| 24 | 1011.09亿 | ||
| 25 | 1701.39亿 | ||
| 26 | 126.7亿 | ||
| 27 | 1482.58亿 | ||
| 28 | 1360.93亿 | ||
| 29 | 1427.25亿 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 735.39亿 | ||
| 32 | 1857.72亿 | ||
| 33 | 1120.38亿 | ||
| 34 | 1540亿 | ||
| 35 | 210.42亿 | ||
| 36 | 1935.44亿 | ||
| 37 | 719.34亿 | ||
| 38 | 769.96亿 | ||
| 39 | 448.22亿 | ||
| 40 | 76.54亿 |







































