平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1778.39亿 | ||
| 3 | 447.18亿 | ||
| 4 | 1400.92亿 | ||
| 5 | 331.28亿 | ||
| 6 | 980.84亿 | ||
| 7 | 0 | ||
| 8 | 1637.31亿 | ||
| 9 | 1200.03亿 | ||
| 10 | 1412.72亿 | ||
| 11 | 903.08亿 | ||
| 12 | 1456.25亿 | ||
| 13 | 399.51亿 | ||
| 14 | 579.5亿 | ||
| 15 | 1055.07万 | ||
| 16 | 1819.87亿 | ||
| 17 | 1399.41亿 | ||
| 18 | 1329.24亿 | ||
| 19 | 1757.28亿 | ||
| 20 | 746.43亿 | ||
| 21 | 857.21亿 | ||
| 22 | 1537.86亿 | ||
| 23 | 67.96亿 | ||
| 24 | 979.4亿 | ||
| 25 | 678.67亿 | ||
| 26 | 313.76亿 | ||
| 27 | 281.51亿 | ||
| 28 | 175.31亿 | ||
| 29 | 1074.74亿 | ||
| 30 | 1513.35亿 | ||
| 31 | 692.12亿 | ||
| 32 | 1434.79亿 | ||
| 33 | 931.26亿 | ||
| 34 | 761.32亿 | ||
| 35 | 328.65亿 | ||
| 36 | 1549.96亿 | ||
| 37 | 675.65亿 | ||
| 38 | 1484.45亿 | ||
| 39 | 987.66亿 | ||
| 40 | 743.11亿 |







































