平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1666.16亿 | ||
| 2 | 947.25亿 | ||
| 3 | 1196.87亿 | ||
| 4 | 1266.31亿 | ||
| 5 | 547.87亿 | ||
| 6 | 831.13亿 | ||
| 7 | 370.41亿 | ||
| 8 | 1112.05亿 | ||
| 9 | 1462.01亿 | ||
| 10 | 0 | ||
| 11 | 1054.4亿 | ||
| 12 | 1954.05亿 | ||
| 13 | 707.22亿 | ||
| 14 | 1151.47亿 | ||
| 15 | 1187.51亿 | ||
| 16 | 253.21亿 | ||
| 17 | 967.71亿 | ||
| 18 | 1640.53亿 | ||
| 19 | 691.42亿 | ||
| 20 | 197.03亿 | ||
| 21 | 86.77亿 | ||
| 22 | 12.38亿 | ||
| 23 | 1919.43亿 | ||
| 24 | 1527.3亿 | ||
| 25 | 262.42亿 | ||
| 26 | 482.34亿 | ||
| 27 | 1113.38亿 | ||
| 28 | 1210.63亿 | ||
| 29 | 537.98亿 | ||
| 30 | 670.68亿 | ||
| 31 | 103亿 | ||
| 32 | 658.88亿 | ||
| 33 | 319.35亿 | ||
| 34 | 777.29亿 | ||
| 35 | 1173.12亿 | ||
| 36 | 1315.02亿 | ||
| 37 | 1153.79亿 | ||
| 38 | 26.62亿 | ||
| 39 | 108.7亿 | ||
| 40 | 445.6亿 |







































