平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.49亿 | ||
| 2 | 339.98亿 | ||
| 3 | 1190.64亿 | ||
| 4 | 184.62亿 | ||
| 5 | 534.17亿 | ||
| 6 | 1074.5亿 | ||
| 7 | 508.78亿 | ||
| 8 | 1838.99万 | ||
| 9 | 1286.32亿 | ||
| 10 | 1313.21亿 | ||
| 11 | 192.9亿 | ||
| 12 | 1322.39亿 | ||
| 13 | 521.4亿 | ||
| 14 | 1433.84亿 | ||
| 15 | 58.03亿 | ||
| 16 | 1041.48亿 | ||
| 17 | 97.56亿 | ||
| 18 | 1647.09亿 | ||
| 19 | 466.24亿 | ||
| 20 | 939.15亿 | ||
| 21 | 1595.87亿 | ||
| 22 | 280.24亿 | ||
| 23 | 1584.62亿 | ||
| 24 | 417.27亿 | ||
| 25 | 878.03亿 | ||
| 26 | 184.25亿 | ||
| 27 | 1090.21亿 | ||
| 28 | 272.7亿 | ||
| 29 | 1966.35亿 | ||
| 30 | 341.13亿 | ||
| 31 | 22.05亿 | ||
| 32 | 383.38亿 | ||
| 33 | 301.61亿 | ||
| 34 | 1726.3亿 | ||
| 35 | 1823.53亿 | ||
| 36 | 86.84亿 | ||
| 37 | 1246.01亿 | ||
| 38 | 544.96亿 | ||
| 39 | 1235.07亿 | ||
| 40 | 1229.67亿 |







































