平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1209.07亿 | ||
| 2 | 387.82亿 | ||
| 3 | 1929.19亿 | ||
| 4 | 1832.6亿 | ||
| 5 | 1569.83亿 | ||
| 6 | 1697.71亿 | ||
| 7 | 314.47亿 | ||
| 8 | 40亿 | ||
| 9 | 115.27亿 | ||
| 10 | 1047.06亿 | ||
| 11 | 340.23亿 | ||
| 12 | 1268.02亿 | ||
| 13 | 1485.27亿 | ||
| 14 | 935.41亿 | ||
| 15 | 1685.88亿 | ||
| 16 | 1053.8亿 | ||
| 17 | 933.86亿 | ||
| 18 | 1434.68亿 | ||
| 19 | 698.29亿 | ||
| 20 | 910.78亿 | ||
| 21 | 381.35亿 | ||
| 22 | 1072.75亿 | ||
| 23 | 1805.21亿 | ||
| 24 | 383.94亿 | ||
| 25 | 1363.54亿 | ||
| 26 | 1888.58亿 | ||
| 27 | 241.04亿 | ||
| 28 | 892.18亿 | ||
| 29 | 201.38亿 | ||
| 30 | 597.17亿 | ||
| 31 | 454.5亿 | ||
| 32 | 904.52亿 | ||
| 33 | 32.89万 | ||
| 34 | 150.44亿 | ||
| 35 | 863.17亿 | ||
| 36 | 1701.26亿 | ||
| 37 | 65.18亿 | ||
| 38 | 0 | ||
| 39 | 908.18亿 | ||
| 40 | 614.25亿 |







































