平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1621.26亿 | ||
| 2 | 1239.21亿 | ||
| 3 | 1058.1亿 | ||
| 4 | 746.93亿 | ||
| 5 | 476.75亿 | ||
| 6 | 1568.68亿 | ||
| 7 | 532.03亿 | ||
| 8 | 1773.87亿 | ||
| 9 | 1243.89亿 | ||
| 10 | 952.67亿 | ||
| 11 | 711.7亿 | ||
| 12 | 365.04亿 | ||
| 13 | 962.45亿 | ||
| 14 | 682.52亿 | ||
| 15 | 47 | ||
| 16 | 844.2亿 | ||
| 17 | 970.83亿 | ||
| 18 | 893.6亿 | ||
| 19 | 135.09亿 | ||
| 20 | 576.17亿 | ||
| 21 | 550.02亿 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 899.25亿 | ||
| 24 | 187.67亿 | ||
| 25 | 1529.66亿 | ||
| 26 | 661.63亿 | ||
| 27 | 1073.6亿 | ||
| 28 | 581.85亿 | ||
| 29 | 768.51亿 | ||
| 30 | 1126.53亿 | ||
| 31 | 1391.79亿 | ||
| 32 | 1799.07亿 | ||
| 33 | 1796.65亿 | ||
| 34 | 1137.82亿 | ||
| 35 | 557.84亿 | ||
| 36 | 1564.29亿 | ||
| 37 | 1435.27亿 | ||
| 38 | 1795.26亿 | ||
| 39 | 12.09亿 | ||
| 40 | 59.34亿 |







































