平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 319.24亿 | ||
| 2 | 1411.56亿 | ||
| 3 | 12.11亿 | ||
| 4 | 276.11亿 | ||
| 5 | 378.78亿 | ||
| 6 | 1711.53亿 | ||
| 7 | 1691.88亿 | ||
| 8 | 1170.81亿 | ||
| 9 | 284.13亿 | ||
| 10 | 841.9亿 | ||
| 11 | 999.59亿 | ||
| 12 | 1054.24亿 | ||
| 13 | 525.86亿 | ||
| 14 | 1613.92亿 | ||
| 15 | 1228.7亿 | ||
| 16 | 1242.89亿 | ||
| 17 | 1430.91亿 | ||
| 18 | 1061.53亿 | ||
| 19 | 599.73亿 | ||
| 20 | 962.72亿 | ||
| 21 | 1611.51亿 | ||
| 22 | 25.61亿 | ||
| 23 | 1587.48亿 | ||
| 24 | 1895.59亿 | ||
| 25 | 1836.84亿 | ||
| 26 | 739.53亿 | ||
| 27 | 124.5亿 | ||
| 28 | 206.89亿 | ||
| 29 | 80.86亿 | ||
| 30 | 107.8亿 | ||
| 31 | 1683.97亿 | ||
| 32 | 1259.4亿 | ||
| 33 | 1381.02亿 | ||
| 34 | 1592.05亿 | ||
| 35 | 606.42亿 | ||
| 36 | 1463.1亿 | ||
| 37 | 1799.56亿 | ||
| 38 | 1641.86亿 | ||
| 39 | 1426.13亿 | ||
| 40 | 760.36亿 |







































