平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1295.22亿 | ||
| 2 | 970.65亿 | ||
| 3 | 1563.65亿 | ||
| 4 | 1184.3亿 | ||
| 5 | 234.96亿 | ||
| 6 | 1921.87亿 | ||
| 7 | 1370.05亿 | ||
| 8 | 1516.03亿 | ||
| 9 | 597.89亿 | ||
| 10 | 1107.18亿 | ||
| 11 | 1833.28亿 | ||
| 12 | 1414.15亿 | ||
| 13 | 920.41亿 | ||
| 14 | 1569.18亿 | ||
| 15 | 1245.72亿 | ||
| 16 | 827.89亿 | ||
| 17 | 1476.55亿 | ||
| 18 | 1926.92亿 | ||
| 19 | 281.83亿 | ||
| 20 | 1695.15亿 | ||
| 21 | 698.54亿 | ||
| 22 | 1518.91亿 | ||
| 23 | 1093.37亿 | ||
| 24 | 226.04亿 | ||
| 25 | 1483.98亿 | ||
| 26 | 639.74亿 | ||
| 27 | 482.58亿 | ||
| 28 | 11.67亿 | ||
| 29 | 248.33亿 | ||
| 30 | 1825.2亿 | ||
| 31 | 1087.7亿 | ||
| 32 | 1094.19亿 | ||
| 33 | 21.66亿 | ||
| 34 | 566.25亿 | ||
| 35 | 745.44亿 | ||
| 36 | 1027.26亿 | ||
| 37 | 841.41亿 | ||
| 38 | 1474.48亿 | ||
| 39 | 1866.57亿 | ||
| 40 | 153.88亿 |







































