平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 996.16亿 | ||
| 2 | 1872.09亿 | ||
| 3 | 655.71亿 | ||
| 4 | 19.74亿 | ||
| 5 | 346.57亿 | ||
| 6 | 714.82亿 | ||
| 7 | 1494.44亿 | ||
| 8 | 1564.28亿 | ||
| 9 | 914.38亿 | ||
| 10 | 140.76亿 | ||
| 11 | 272.42亿 | ||
| 12 | 57.46万 | ||
| 13 | 1967.7亿 | ||
| 14 | 1528.43亿 | ||
| 15 | 770.67亿 | ||
| 16 | 463.06亿 | ||
| 17 | 1890.9亿 | ||
| 18 | 1844.06亿 | ||
| 19 | 1906.86亿 | ||
| 20 | 1149.38亿 | ||
| 21 | 1763.81亿 | ||
| 22 | 1287.94亿 | ||
| 23 | 1646.86万 | ||
| 24 | 835.05亿 | ||
| 25 | 750.06亿 | ||
| 26 | 1870.47亿 | ||
| 27 | 1107.98亿 | ||
| 28 | 1596.29亿 | ||
| 29 | 1180.74亿 | ||
| 30 | 1096.36亿 | ||
| 31 | 1788.74亿 | ||
| 32 | 1471.23亿 | ||
| 33 | 107.3亿 | ||
| 34 | 492.9亿 | ||
| 35 | 1179.37亿 | ||
| 36 | 483.95亿 | ||
| 37 | 713.86亿 | ||
| 38 | 1322.65亿 | ||
| 39 | 185.24亿 | ||
| 40 | 561.19亿 |







































