平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 842亿 | ||
| 2 | 254.75亿 | ||
| 3 | 1074.29亿 | ||
| 4 | 710.81亿 | ||
| 5 | 907.96亿 | ||
| 6 | 737.55亿 | ||
| 7 | 7.52亿 | ||
| 8 | 423亿 | ||
| 9 | 718.41亿 | ||
| 10 | 274.41亿 | ||
| 11 | 235.19亿 | ||
| 12 | 1454.69亿 | ||
| 13 | 92.97亿 | ||
| 14 | 607.56亿 | ||
| 15 | 172亿 | ||
| 16 | 1364.32亿 | ||
| 17 | 170.3亿 | ||
| 18 | 618.62亿 | ||
| 19 | 147.17亿 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 1963.31亿 | ||
| 22 | 1787.24亿 | ||
| 23 | 1801.97亿 | ||
| 24 | 1867.18亿 | ||
| 25 | 1334.6亿 | ||
| 26 | 1056.41亿 | ||
| 27 | 326.03亿 | ||
| 28 | 1799.8亿 | ||
| 29 | 1383.89亿 | ||
| 30 | 1656.52亿 | ||
| 31 | 58.97亿 | ||
| 32 | 1022.53亿 | ||
| 33 | 919.39亿 | ||
| 34 | 490.39亿 | ||
| 35 | 1173.74亿 | ||
| 36 | 612.34亿 | ||
| 37 | 679.03亿 | ||
| 38 | 487.77亿 | ||
| 39 | 1631.34亿 | ||
| 40 | 1758.58亿 |







































