平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 492.53亿 | ||
| 2 | 1314.26亿 | ||
| 3 | 853.7亿 | ||
| 4 | 392.13亿 | ||
| 5 | 1345.95亿 | ||
| 6 | 1114.28亿 | ||
| 7 | 961.66亿 | ||
| 8 | 826.89亿 | ||
| 9 | 843.35亿 | ||
| 10 | 948.8亿 | ||
| 11 | 4560.04万 | ||
| 12 | 1135.58亿 | ||
| 13 | 38.61亿 | ||
| 14 | 647.18亿 | ||
| 15 | 708.55亿 | ||
| 16 | 1368.06亿 | ||
| 17 | 196.15亿 | ||
| 18 | 32.97亿 | ||
| 19 | 1572.36亿 | ||
| 20 | 454.22亿 | ||
| 21 | 426.53亿 | ||
| 22 | 1533.62亿 | ||
| 23 | 1674.62亿 | ||
| 24 | 1058.56亿 | ||
| 25 | 938.37亿 | ||
| 26 | 797.91亿 | ||
| 27 | 1483.7亿 | ||
| 28 | 585.48亿 | ||
| 29 | 1692.52亿 | ||
| 30 | 1957.52亿 | ||
| 31 | 593.99亿 | ||
| 32 | 484.45亿 | ||
| 33 | 893.84亿 | ||
| 34 | 489.25亿 | ||
| 35 | 178.71亿 | ||
| 36 | 630.58亿 | ||
| 37 | 816.51亿 | ||
| 38 | 1102.81亿 | ||
| 39 | 900.52亿 | ||
| 40 | 897.58亿 |







































