平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1362.39亿 | ||
| 2 | 1365.63亿 | ||
| 3 | 1696.22亿 | ||
| 4 | 444.87亿 | ||
| 5 | 860.31亿 | ||
| 6 | 1926.41亿 | ||
| 7 | 449.9亿 | ||
| 8 | 18.22万 | ||
| 9 | 1808.37亿 | ||
| 10 | 115.07亿 | ||
| 11 | 1513亿 | ||
| 12 | 1120.88亿 | ||
| 13 | 728.98亿 | ||
| 14 | 372.26亿 | ||
| 15 | 1962.39亿 | ||
| 16 | 1749.59亿 | ||
| 17 | 169.85亿 | ||
| 18 | 280.17亿 | ||
| 19 | 357.64亿 | ||
| 20 | 1773.67亿 | ||
| 21 | 1933.85亿 | ||
| 22 | 1321.34亿 | ||
| 23 | 1698.62亿 | ||
| 24 | 1864.73亿 | ||
| 25 | 108.71亿 | ||
| 26 | 628.5亿 | ||
| 27 | 1075.79亿 | ||
| 28 | 816.63亿 | ||
| 29 | 1264.83亿 | ||
| 30 | 1529.27亿 | ||
| 31 | 807.19亿 | ||
| 32 | 549.2亿 | ||
| 33 | 1932.29亿 | ||
| 34 | 295.23亿 | ||
| 35 | 801.35亿 | ||
| 36 | 16.36亿 | ||
| 37 | 1221.51亿 | ||
| 38 | 1734.35亿 | ||
| 39 | 1792.1亿 | ||
| 40 | 324.35亿 |







































