平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 178.62亿 | ||
| 2 | 813.93亿 | ||
| 3 | 620亿 | ||
| 4 | 479.85亿 | ||
| 5 | 470.49亿 | ||
| 6 | 1755.73亿 | ||
| 7 | 1588.25亿 | ||
| 8 | 1880.31亿 | ||
| 9 | 1356.84亿 | ||
| 10 | 409.64亿 | ||
| 11 | 1460.32亿 | ||
| 12 | 126.86亿 | ||
| 13 | 1198.4亿 | ||
| 14 | 592.74亿 | ||
| 15 | 6994.83万 | ||
| 16 | 156.77亿 | ||
| 17 | 1065.08亿 | ||
| 18 | 1141.96亿 | ||
| 19 | 137.42亿 | ||
| 20 | 1456.12亿 | ||
| 21 | 435.61亿 | ||
| 22 | 583.9亿 | ||
| 23 | 179.82亿 | ||
| 24 | 1177.36亿 | ||
| 25 | 608.62亿 | ||
| 26 | 1040.34亿 | ||
| 27 | 52.04亿 | ||
| 28 | 196.43亿 | ||
| 29 | 593.15亿 | ||
| 30 | 907.28亿 | ||
| 31 | 1135.39亿 | ||
| 32 | 61.69亿 | ||
| 33 | 1520.07亿 | ||
| 34 | 244.2亿 | ||
| 35 | 1427.77亿 | ||
| 36 | 611.22亿 | ||
| 37 | 340.34亿 | ||
| 38 | 287.82亿 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 1778.39亿 |







































