平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.66亿 | ||
| 2 | 13.04亿 | ||
| 3 | 353.08亿 | ||
| 4 | 869.85亿 | ||
| 5 | 1924.09亿 | ||
| 6 | 1491.91亿 | ||
| 7 | 1733.01亿 | ||
| 8 | 825.01亿 | ||
| 9 | 1302.94亿 | ||
| 10 | 767.18亿 | ||
| 11 | 1198.6亿 | ||
| 12 | 1660.09亿 | ||
| 13 | 250.82亿 | ||
| 14 | 455.63亿 | ||
| 15 | 656.06亿 | ||
| 16 | 1724.23亿 | ||
| 17 | 530.78亿 | ||
| 18 | 718.7万 | ||
| 19 | 907.31亿 | ||
| 20 | 1774.33亿 | ||
| 21 | 1240.08亿 | ||
| 22 | 370.52亿 | ||
| 23 | 879.24亿 | ||
| 24 | 320.22亿 | ||
| 25 | 1590.42亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 428.99亿 | ||
| 28 | 293.85亿 | ||
| 29 | 39.42亿 | ||
| 30 | 1897.61亿 | ||
| 31 | 1519.54亿 | ||
| 32 | 473.44亿 | ||
| 33 | 1141.26亿 | ||
| 34 | 1092.77亿 | ||
| 35 | 31.86亿 | ||
| 36 | 1361.16亿 | ||
| 37 | 1835.37亿 | ||
| 38 | 582.57亿 | ||
| 39 | 3.93亿 | ||
| 40 | 1498.31亿 |






































