平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 675.51亿 | ||
| 2 | 582.04亿 | ||
| 3 | 247.83亿 | ||
| 4 | 152.39亿 | ||
| 5 | 1663.33亿 | ||
| 6 | 844.87亿 | ||
| 7 | 1130.47亿 | ||
| 8 | 301.69亿 | ||
| 9 | 1056.8亿 | ||
| 10 | 387.76亿 | ||
| 11 | 1439.36亿 | ||
| 12 | 485.69亿 | ||
| 13 | 471.7亿 | ||
| 14 | 494.94亿 | ||
| 15 | 1204.24亿 | ||
| 16 | 1016.6亿 | ||
| 17 | 610.71亿 | ||
| 18 | 299.83亿 | ||
| 19 | 1694.92亿 | ||
| 20 | 1847.06亿 | ||
| 21 | 661.45亿 | ||
| 22 | 1276.13亿 | ||
| 23 | 1799.11亿 | ||
| 24 | 75.77亿 | ||
| 25 | 1663.07亿 | ||
| 26 | 874.29亿 | ||
| 27 | 1131.62亿 | ||
| 28 | 1491.86亿 | ||
| 29 | 1326.68亿 | ||
| 30 | 1896.67亿 | ||
| 31 | 1680.27亿 | ||
| 32 | 11.55亿 | ||
| 33 | 795.07亿 | ||
| 34 | 1509亿 | ||
| 35 | 1129.46亿 | ||
| 36 | 819.79亿 | ||
| 37 | 267.34亿 | ||
| 38 | 889.07亿 | ||
| 39 | 1342.07亿 | ||
| 40 | 778.96亿 |







































