平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.48亿 | ||
| 2 | 1155.97亿 | ||
| 3 | 59.2亿 | ||
| 4 | 588.7亿 | ||
| 5 | 1201.58亿 | ||
| 6 | 971.72亿 | ||
| 7 | 27.82亿 | ||
| 8 | 1875.75亿 | ||
| 9 | 15.26亿 | ||
| 10 | 4.73亿 | ||
| 11 | 699.12亿 | ||
| 12 | 383.04亿 | ||
| 13 | 353.33亿 | ||
| 14 | 57.87亿 | ||
| 15 | 537.68亿 | ||
| 16 | 245.17亿 | ||
| 17 | 729.31亿 | ||
| 18 | 853.46亿 | ||
| 19 | 306.75亿 | ||
| 20 | 65.08亿 | ||
| 21 | 745.98亿 | ||
| 22 | 211.07亿 | ||
| 23 | 329.05亿 | ||
| 24 | 949.86亿 | ||
| 25 | 993.14亿 | ||
| 26 | 215.56亿 | ||
| 27 | 741.37亿 | ||
| 28 | 251.82亿 | ||
| 29 | 474.07亿 | ||
| 30 | 692.96亿 | ||
| 31 | 1356.08亿 | ||
| 32 | 1690.27亿 | ||
| 33 | 739.46亿 | ||
| 34 | 576.56亿 | ||
| 35 | 1520.06亿 | ||
| 36 | 1009.25亿 | ||
| 37 | 4475.39万 | ||
| 38 | 789.97亿 | ||
| 39 | 1098.72亿 | ||
| 40 | 975.78亿 |







































