平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 461.21亿 | ||
| 2 | 1868.33亿 | ||
| 3 | 1007.12亿 | ||
| 4 | 1011.09亿 | ||
| 5 | 1701.39亿 | ||
| 6 | 126.7亿 | ||
| 7 | 1482.58亿 | ||
| 8 | 1360.93亿 | ||
| 9 | 1427.25亿 | ||
| 10 | 321.63亿 | ||
| 11 | 735.39亿 | ||
| 12 | 1857.72亿 | ||
| 13 | 1120.38亿 | ||
| 14 | 1540亿 | ||
| 15 | 210.42亿 | ||
| 16 | 1935.44亿 | ||
| 17 | 719.34亿 | ||
| 18 | 769.96亿 | ||
| 19 | 448.22亿 | ||
| 20 | 76.54亿 | ||
| 21 | 936.83亿 | ||
| 22 | 1964.33亿 | ||
| 23 | 1207.82亿 | ||
| 24 | 1062.53亿 | ||
| 25 | 69.15亿 | ||
| 26 | 1547.73亿 | ||
| 27 | 212.11亿 | ||
| 28 | 140.54亿 | ||
| 29 | 40.62亿 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 1290.05亿 | ||
| 32 | 35.33亿 | ||
| 33 | 893.37亿 | ||
| 34 | 186.92亿 | ||
| 35 | 703.8亿 | ||
| 36 | 1713.93亿 | ||
| 37 | 218.81亿 | ||
| 38 | 1511.65亿 | ||
| 39 | 13.59亿 | ||
| 40 | 873.77亿 |







































