平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 698.29亿 | ||
| 2 | 910.78亿 | ||
| 3 | 381.35亿 | ||
| 4 | 1072.75亿 | ||
| 5 | 1805.21亿 | ||
| 6 | 383.94亿 | ||
| 7 | 1363.54亿 | ||
| 8 | 1888.58亿 | ||
| 9 | 241.04亿 | ||
| 10 | 892.18亿 | ||
| 11 | 201.38亿 | ||
| 12 | 597.17亿 | ||
| 13 | 454.5亿 | ||
| 14 | 904.52亿 | ||
| 15 | 32.89万 | ||
| 16 | 150.44亿 | ||
| 17 | 863.17亿 | ||
| 18 | 1701.26亿 | ||
| 19 | 65.18亿 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 908.18亿 | ||
| 22 | 614.25亿 | ||
| 23 | 844.77亿 | ||
| 24 | 1461.11亿 | ||
| 25 | 41.49亿 | ||
| 26 | 122.79亿 | ||
| 27 | 1940.48亿 | ||
| 28 | 134.98亿 | ||
| 29 | 786.79亿 | ||
| 30 | 1421.88亿 | ||
| 31 | 1231.84亿 | ||
| 32 | 1315.34亿 | ||
| 33 | 463.7亿 | ||
| 34 | 1893.27亿 | ||
| 35 | 1018.16亿 | ||
| 36 | 1541.83亿 | ||
| 37 | 293.87亿 | ||
| 38 | 1516.43亿 | ||
| 39 | 1326.26亿 | ||
| 40 | 799.16亿 |







































