平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1573.54亿 | ||
| 2 | 1910.95亿 | ||
| 3 | 1095.14亿 | ||
| 4 | 973.2万 | ||
| 5 | 1281.52亿 | ||
| 6 | 419.82亿 | ||
| 7 | 1907.59亿 | ||
| 8 | 1299.16亿 | ||
| 9 | 548.41亿 | ||
| 10 | 1.5亿 | ||
| 11 | 957.92亿 | ||
| 12 | 1263.82亿 | ||
| 13 | 53.07亿 | ||
| 14 | 1155.97亿 | ||
| 15 | 59.2亿 | ||
| 16 | 588.7亿 | ||
| 17 | 1201.58亿 | ||
| 18 | 971.72亿 | ||
| 19 | 27.82亿 | ||
| 20 | 1875.75亿 | ||
| 21 | 16.74亿 | ||
| 22 | 1418.69亿 | ||
| 23 | 699.12亿 | ||
| 24 | 383.04亿 | ||
| 25 | 353.33亿 | ||
| 26 | 57.87亿 | ||
| 27 | 537.68亿 | ||
| 28 | 245.17亿 | ||
| 29 | 729.31亿 | ||
| 30 | 853.46亿 | ||
| 31 | 306.75亿 | ||
| 32 | 65.08亿 | ||
| 33 | 745.98亿 | ||
| 34 | 211.07亿 | ||
| 35 | 329.05亿 | ||
| 36 | 949.86亿 | ||
| 37 | 993.14亿 | ||
| 38 | 215.56亿 | ||
| 39 | 741.37亿 | ||
| 40 | 251.82亿 |







































