平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423亿 | ||
| 2 | 718.41亿 | ||
| 3 | 274.41亿 | ||
| 4 | 235.19亿 | ||
| 5 | 1454.69亿 | ||
| 6 | 92.97亿 | ||
| 7 | 607.56亿 | ||
| 8 | 172亿 | ||
| 9 | 1364.32亿 | ||
| 10 | 170.3亿 | ||
| 11 | 618.62亿 | ||
| 12 | 147.17亿 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 1963.31亿 | ||
| 15 | 1787.24亿 | ||
| 16 | 1801.97亿 | ||
| 17 | 1867.18亿 | ||
| 18 | 1334.6亿 | ||
| 19 | 1056.41亿 | ||
| 20 | 326.03亿 | ||
| 21 | 1799.8亿 | ||
| 22 | 1383.89亿 | ||
| 23 | 1656.52亿 | ||
| 24 | 58.97亿 | ||
| 25 | 1022.53亿 | ||
| 26 | 919.39亿 | ||
| 27 | 490.39亿 | ||
| 28 | 1173.74亿 | ||
| 29 | 612.34亿 | ||
| 30 | 679.03亿 | ||
| 31 | 487.77亿 | ||
| 32 | 1631.34亿 | ||
| 33 | 1758.58亿 | ||
| 34 | 1621.26亿 | ||
| 35 | 1239.21亿 | ||
| 36 | 1058.1亿 | ||
| 37 | 746.93亿 | ||
| 38 | 476.75亿 | ||
| 39 | 1568.68亿 | ||
| 40 | 532.03亿 |







































