平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.86亿 | ||
| 2 | 874.9亿 | ||
| 3 | 1073.04亿 | ||
| 4 | 3160.6亿 | ||
| 5 | 1419.2亿 | ||
| 6 | 1609.52亿 | ||
| 7 | 1492.7亿 | ||
| 8 | 1801.44亿 | ||
| 9 | 1670.66亿 | ||
| 10 | 1124.76亿 | ||
| 11 | 178.62亿 | ||
| 12 | 822.96亿 | ||
| 13 | 620亿 | ||
| 14 | 479.85亿 | ||
| 15 | 470.49亿 | ||
| 16 | 1755.73亿 | ||
| 17 | 1588.25亿 | ||
| 18 | 1880.31亿 | ||
| 19 | 1356.84亿 | ||
| 20 | 409.64亿 | ||
| 21 | 1460.32亿 | ||
| 22 | 126.86亿 | ||
| 23 | 1198.4亿 | ||
| 24 | 592.74亿 | ||
| 25 | 5777.12万 | ||
| 26 | 156.77亿 | ||
| 27 | 1065.08亿 | ||
| 28 | 1141.96亿 | ||
| 29 | 137.42亿 | ||
| 30 | 1456.12亿 | ||
| 31 | 435.61亿 | ||
| 32 | 583.9亿 | ||
| 33 | 33.12亿 | ||
| 34 | 1177.36亿 | ||
| 35 | 608.62亿 | ||
| 36 | 1040.34亿 | ||
| 37 | 52.04亿 | ||
| 38 | 117.97亿 | ||
| 39 | 593.15亿 | ||
| 40 | 907.28亿 |







































