平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1210.55亿 | ||
| 2 | 0 | ||
| 3 | 27.1亿 | ||
| 4 | 1066.03亿 | ||
| 5 | 753.24亿 | ||
| 6 | 1831.59亿 | ||
| 7 | 274.86亿 | ||
| 8 | 1376.05亿 | ||
| 9 | 518.78亿 | ||
| 10 | 1788.38亿 | ||
| 11 | 185.28亿 | ||
| 12 | 413.25亿 | ||
| 13 | 512.26亿 | ||
| 14 | 1478.07亿 | ||
| 15 | 567.09亿 | ||
| 16 | 939.96亿 | ||
| 17 | 1003.17亿 | ||
| 18 | 1476.56亿 | ||
| 19 | 1365亿 | ||
| 20 | 402.14亿 | ||
| 21 | 133.57亿 | ||
| 22 | 1319.07亿 | ||
| 23 | 842亿 | ||
| 24 | 254.75亿 | ||
| 25 | 1074.29亿 | ||
| 26 | 710.81亿 | ||
| 27 | 907.96亿 | ||
| 28 | 737.55亿 | ||
| 29 | 7.52亿 | ||
| 30 | 423亿 | ||
| 31 | 718.41亿 | ||
| 32 | 274.41亿 | ||
| 33 | 235.19亿 | ||
| 34 | 1454.69亿 | ||
| 35 | 92.97亿 | ||
| 36 | 607.56亿 | ||
| 37 | 172亿 | ||
| 38 | 1364.32亿 | ||
| 39 | 170.3亿 | ||
| 40 | 618.62亿 |







































