平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 135.09亿 | ||
| 2 | 576.17亿 | ||
| 3 | 550.02亿 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 899.25亿 | ||
| 6 | 187.67亿 | ||
| 7 | 1529.66亿 | ||
| 8 | 661.63亿 | ||
| 9 | 1073.6亿 | ||
| 10 | 581.85亿 | ||
| 11 | 768.51亿 | ||
| 12 | 1126.53亿 | ||
| 13 | 1391.79亿 | ||
| 14 | 1799.07亿 | ||
| 15 | 1796.65亿 | ||
| 16 | 1137.82亿 | ||
| 17 | 557.84亿 | ||
| 18 | 1564.29亿 | ||
| 19 | 1435.27亿 | ||
| 20 | 1795.26亿 | ||
| 21 | 12.09亿 | ||
| 22 | 102.73亿 | ||
| 23 | 1904.63亿 | ||
| 24 | 1299.48亿 | ||
| 25 | 35.83亿 | ||
| 26 | 1903.51亿 | ||
| 27 | 976.59亿 | ||
| 28 | 1237.75亿 | ||
| 29 | 1430.19亿 | ||
| 30 | 29.87亿 | ||
| 31 | 536.94亿 | ||
| 32 | 1918.23亿 | ||
| 33 | 1465.6亿 | ||
| 34 | 269.59亿 | ||
| 35 | 13.47亿 | ||
| 36 | 1130.6亿 | ||
| 37 | 1013.4亿 | ||
| 38 | 71.99亿 | ||
| 39 | 856.88亿 | ||
| 40 | 1025.76亿 |







































