币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1298.21万 | +8.34% | |
| 2 | 2.48万 | -9.41% | |
| 3 | 3922.26万 | -8.42% | |
| 4 | 2046.61万 | +2.47% | |
| 5 | 959.75万 | -1.86% | |
| 6 | 9186.86万 | -2.61% | |
| 7 | 1667.91万 | +5.5% | |
| 8 | 1565.75万 | +2.23% | |
| 9 | 0 | -2.71% | |
| 10 | 3809.1万 | +3.49% | |
| 11 | 334.9万 | +4.77% | |
| 12 | 3387.51万 | -3.5% | |
| 13 | 3912.99万 | -6.42% | |
| 14 | 4247.58万 | +4.2% | |
| 15 | 316.27万 | -7.01% | |
| 16 | 1884.15万 | +8.83% | |
| 17 | 577.62万 | +4.76% | |
| 18 | 5071.34万 | -7.38% | |
| 19 | 1010.67万 | -4.41% | |
| 20 | 4211.68万 | -0.92% | |
| 21 | 4329.12万 | +1.2% | |
| 22 | 690.88万 | +1.94% | |
| 23 | 2052.6万 | +0.70% | |
| 24 | 4139.8万 | -1.51% | |
| 25 | 893.3万 | -4.62% | |
| 26 | 3171.17万 | -4.91% | |
| 27 | 478.56万 | -3.66% | |
| 28 | 4166.84万 | +1.21% | |
| 29 | 2975.87万 | +5.14% | |
| 30 | 4597.11万 | -7.49% | |
| 31 | 1226.2万 | -9.84% | |
| 32 | 774.98万 | -4.32% | |
| 33 | 2167.84万 | +9.21% | |
| 34 | 0 | +0% | |
| 35 | 4424.21万 | -7.84% | |
| 36 | 1011.09万 | +2.31% | |
| 37 | 126.18万 | -1.87% | |
| 38 | 1172.91万 | +3.52% | |
| 39 | 5.89万 | -6.46% | |
| 40 | 2035.58万 | +3.72% | |
| 41 | 4055.4万 | +0.73% | |
| 42 | 19.14万 | -9.94% | |
| 43 | 3421.73万 | +5.88% | |
| 44 | 0 | -3.93% | |
| 45 | 318.03万 | +12.47% | |
| 46 | 4100.33万 | -0.93% | |
| 47 | 2161.26万 | -5.59% | |
| 48 | 3934.97万 | -2.7% | |
| 49 | 3032.45万 | +8.43% | |
| 50 | 0 | -3.01% | |
| 51 | 1929.4万 | -0.70% | |
| 52 | 1178.39万 | -1.11% | |
| 53 | 2832.22万 | -8.8% | |
| 54 | 3897.98万 | +7.44% | |
| 55 | 586.49万 | -8.29% | |
| 56 | 4214.31万 | -4.86% | |
| 57 | 2635.42万 | +3% | |
| 58 | 7.69亿 | -1.54% | |
| 59 | 2154.45万 | +9.98% | |
| 60 | 402.48万 | +9.51% | |
| 61 | 3838.87万 | +5.66% | |
| 62 | 3833.81万 | -3.79% | |
| 63 | 59.26万 | -2.8% | |
| 64 | 1990.2万 | -8.09% | |
| 65 | 112.77万 | +1.02% | |
| 66 | 0 | -2.95% | |
| 67 | 28.37万 | -2.77% | |
| 68 | 1770.48万 | -9.94% | |
| 69 | 3629.41万 | -1.95% | |
| 70 | 14.48万 | +1.99% | |
| 71 | 21.26万 | -12.1% | |
| 72 | 3859.12万 | -2.47% | |
| 73 | 1732.5万 | -5.12% | |
| 74 | 6973 | +0% | |
| 75 | 3846.21万 | +4.41% | |
| 76 | 1070.51万 | -3.43% | |
| 77 | 7753 | +0% | |
| 78 | 3537.42万 | +3.78% | |
| 79 | 3115.09万 | +7.2% | |
| 80 | 1367.5万 | +1.62% | |
| 81 | 0 | -3.27% | |
| 82 | 550.87万 | +0.89% | |
| 83 | 2895.36万 | -2.19% | |
| 84 | 466.52万 | -7.76% | |
| 85 | 0 | -9.31% | |
| 86 | 2365.77万 | -5.98% | |
| 87 | 3996.19万 | -8.15% | |
| 88 | 185.96万 | +1.79% | |
| 89 | 624.49万 | -7.69% | |
| 90 | 1465.51万 | +5.06% | |
| 91 | 3817.37万 | -0.10% | |
| 92 | 37.13万 | +4.63% | |
| 93 | 3587.34万 | +8.87% | |
| 94 | 2216.68万 | -8.9% | |
| 95 | 819.79万 | +5.38% | |
| 96 | 3065.76万 | +7.47% | |
| 97 | 72.71万 | +0.78% | |
| 98 | 1547.57万 | -4.24% | |
| 99 | 3474.38万 | +2.45% | |
| 100 | 1309.46万 | -6.51% |


































































































