币种排行
				
				| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2705.4万 | +7.07% | |
| 2 | 0 | -0.20% | |
| 3 | 3267.95万 | +6.87% | |
| 4 | 283.11万 | -6.2% | |
| 5 | 4203.07万 | -3.61% | |
| 6 | 784.1万 | -8.78% | |
| 7 | 241.94万 | -6.32% | |
| 8 | 0 | +0% | |
| 9 | 2653.86万 | +7.85% | |
| 10 | 1600.53万 | +5.28% | |
| 11 | 4167.45万 | -6.02% | |
| 12 | 852.1万 | +4.04% | |
| 13 | 0 | +0% | |
| 14 | 3192.33万 | -5.5% | |
| 15 | 3725.98万 | -2.95% | |
| 16 | 2349.82万 | +7.65% | |
| 17 | 15.63万 | +0.050% | |
| 18 | 211.58万 | -7.86% | |
| 19 | 4510.43万 | +6.99% | |
| 20 | 948.92万 | -0.89% | |
| 21 | 0 | -35.13% | |
| 22 | 1.75万 | +0% | |
| 23 | 2851.26万 | +5% | |
| 24 | 1023.45万 | -0.56% | |
| 25 | 3517.88万 | -1.75% | |
| 26 | 2827.66万 | -7.32% | |
| 27 | 0 | +0% | |
| 28 | 399.19万 | -9.75% | |
| 29 | 2625.5万 | -3.74% | |
| 30 | 1114.7万 | +4.58% | |
| 31 | 4063 | +0% | |
| 32 | 664.76万 | +5.72% | |
| 33 | 4027.09万 | +2.32% | |
| 34 | 2141.88万 | +4.78% | |
| 35 | 3122.76万 | -4.97% | |
| 36 | 4101.58万 | -6.07% | |
| 37 | 2636.63万 | -0.50% | |
| 38 | 3262.03万 | +5.44% | |
| 39 | 2483.74万 | -9.91% | |
| 40 | 1.17万 | -14.32% | |
| 41 | 823.65万 | -6.63% | |
| 42 | 163.5万 | -1.51% | |
| 43 | 4385.66万 | -5.06% | |
| 44 | 3039.69万 | -8.26% | |
| 45 | 2982.93万 | +4.24% | |
| 46 | 381.86万 | +9.72% | |
| 47 | 1994.64万 | -5.78% | |
| 48 | 3784.16万 | -2.09% | |
| 49 | 1907.76万 | +8.01% | |
| 50 | 1668.14万 | +4.75% | |
| 51 | 7727 | +2.53% | |
| 52 | 1794.68万 | -8.09% | |
| 53 | 35.93万 | +3.41% | |
| 54 | 1367.72万 | -0.070% | |
| 55 | 2172.93万 | -2.8% | |
| 56 | 0 | -11.29% | |
| 57 | 3625.28万 | -1.27% | |
| 58 | 2075.31万 | -3.65% | |
| 59 | 1553.76万 | -2.43% | |
| 60 | 80.38万 | +3.06% | |
| 61 | 0 | +0% | |
| 62 | 1730.85万 | +3.16% | |
| 63 | 4077.59万 | +1.84% | |
| 64 | 2.42万 | +10.31% | |
| 65 | 3313.75万 | -8.19% | |
| 66 | 806.43万 | +3.2% | |
| 67 | 1234.86万 | -0.25% | |
| 68 | 0 | -5.53% | |
| 69 | 0 | -0.23% | |
| 70 | 2658.43万 | +8.48% | |
| 71 | 1401.88万 | -3.85% | |
| 72 | 914.88万 | -4.96% | |
| 73 | 411.22万 | -4.99% | |
| 74 | 4331.3万 | -2.38% | |
| 75 | 2619.88万 | -2.32% | |
| 76 | 4700.75万 | +9.72% | |
| 77 | 1298.93万 | -3.81% | |
| 78 | 3355.9万 | +9.61% | |
| 79 | 1368.44万 | +3.7% | |
| 80 | 0 | -1.46% | |
| 81 | 0 | +0.070% | |
| 82 | 0 | +4.04% | |
| 83 | 3128.58万 | -1.45% | |
| 84 | 251.29万 | -8.83% | |
| 85 | 0 | +1.24% | |
| 86 | 61.62万 | +0.16% | |
| 87 | 1493.33万 | +9.71% | |
| 88 | 1030.77万 | -2.94% | |
| 89 | 54.84万 | +3.23% | |
| 90 | 15.2亿 | +1.96% | |
| 91 | 2240.44万 | -2.95% | |
| 92 | 4625.37万 | -8.03% | |
| 93 | 2755.35万 | -8.96% | |
| 94 | 0 | +3.3% | |
| 95 | 3483.16万 | +1.84% | |
| 96 | 4347.92万 | +4% | |
| 97 | 3536.95万 | +8.96% | |
| 98 | 0 | +0.55% | |
| 99 | 285.16万 | +4.17% | |
| 100 | 618.69万 | +1.65% | 
 
             
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										


































































































