币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4392.12万 | +8.36% | |
| 2 | 2.63万 | +0% | |
| 3 | 0 | +0% | |
| 4 | 1487.35万 | +7.34% | |
| 5 | 501.1万 | -9.99% | |
| 6 | 3749.44万 | -5.49% | |
| 7 | 4308.12万 | -7.58% | |
| 8 | 1275.25万 | -3.61% | |
| 9 | 1716.81万 | -7.06% | |
| 10 | 941.87万 | +2.4% | |
| 11 | 0 | -4.19% | |
| 12 | 56.09万 | -8.74% | |
| 13 | 0 | -34.13% | |
| 14 | 813.03万 | -8.6% | |
| 15 | 0 | -0.26% | |
| 16 | 26.43万 | -19.38% | |
| 17 | 2487.79万 | +9.2% | |
| 18 | 0 | +0% | |
| 19 | 340.03万 | -5.02% | |
| 20 | 4405.16万 | -7.19% | |
| 21 | 1152.33万 | +7.78% | |
| 22 | 1357.92万 | -9.21% | |
| 23 | 1554.41万 | +8.7% | |
| 24 | 296万 | +5.05% | |
| 25 | 2.4万 | +1.77% | |
| 26 | 4414.17万 | -3.35% | |
| 27 | 1665.03万 | +2.27% | |
| 28 | 1893.19万 | +0.70% | |
| 29 | 2605.92万 | -2.12% | |
| 30 | 2131.42万 | -4.41% | |
| 31 | 4724.83万 | -9.89% | |
| 32 | 2524.13万 | +3.71% | |
| 33 | 4499.62万 | -6.8% | |
| 34 | 2535.94万 | +2.14% | |
| 35 | 2205.33万 | -3.45% | |
| 36 | 1588.95万 | -0.32% | |
| 37 | 10.13万 | +0.050% | |
| 38 | 20.82万 | +6.59% | |
| 39 | 0 | +2.51% | |
| 40 | 0 | +0.78% | |
| 41 | 2193.48万 | -0.62% | |
| 42 | 2974.47万 | +2.85% | |
| 43 | 546.8万 | +9.16% | |
| 44 | 4734.24万 | +7.84% | |
| 45 | 4353.58万 | +5.27% | |
| 46 | 3177.57万 | +0.020% | |
| 47 | 101.03万 | +7.73% | |
| 48 | 281.66万 | -2.64% | |
| 49 | 2285.81万 | +5.96% | |
| 50 | 2352.23万 | +5.9% | |
| 51 | 4338.58万 | -3.1% | |
| 52 | 2662.71万 | +3.57% | |
| 53 | 1905.57万 | +7.61% | |
| 54 | 2185.07万 | -0.93% | |
| 55 | 550.96万 | +0.68% | |
| 56 | 1302.55万 | +6.82% | |
| 57 | 2066.22万 | -6.1% | |
| 58 | 207.6万 | +7.49% | |
| 59 | 0 | +0% | |
| 60 | 787.25万 | +2.51% | |
| 61 | 4346.52万 | -3.89% | |
| 62 | 4362.02万 | -6.34% | |
| 63 | 844.68万 | -2.73% | |
| 64 | 3483.36万 | -4.56% | |
| 65 | 0 | +0.13% | |
| 66 | 957.37万 | -0.71% | |
| 67 | 4556.99万 | -2.71% | |
| 68 | 0 | -0.22% | |
| 69 | 0 | +0% | |
| 70 | 3319.37万 | -3.23% | |
| 71 | 2842.95万 | -4.02% | |
| 72 | 529.12万 | +8.62% | |
| 73 | 7838.22万 | -2.79% | |
| 74 | 1705.11万 | +4.07% | |
| 75 | 209.96万 | -5.16% | |
| 76 | 3180.43万 | +4.29% | |
| 77 | 1383.31万 | -3.53% | |
| 78 | 2651.33万 | +9.29% | |
| 79 | 3073.74万 | +8.17% | |
| 80 | 1356.07万 | +4.85% | |
| 81 | 3683.2万 | +1.33% | |
| 82 | 905.28万 | -0.69% | |
| 83 | 259.49万 | +8.56% | |
| 84 | 4732.14万 | +6.06% | |
| 85 | 415.83万 | +0.61% | |
| 86 | 268.16万 | +5.2% | |
| 87 | 1830.32万 | -9.76% | |
| 88 | 1961.46万 | -1.35% | |
| 89 | 1691.12万 | -1.12% | |
| 90 | 786.2万 | +8.22% | |
| 91 | 345.78万 | -4.33% | |
| 92 | 1059.06万 | -0.19% | |
| 93 | 3036.81万 | -6.29% | |
| 94 | 3306.33万 | -7.56% | |
| 95 | 4536.24万 | -1.21% | |
| 96 | 2896.49万 | +4.7% | |
| 97 | 2078.67万 | -3.58% | |
| 98 | 0 | -2.25% | |
| 99 | 3887.13万 | +3.81% | |
| 100 | 1117.53万 | +4.5% |


































































































