币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1134.9万 | +5.14% | |
| 2 | 144.42万 | +1.77% | |
| 3 | 3625.87万 | +0.18% | |
| 4 | 3255.12万 | +0.74% | |
| 5 | 0 | -0.76% | |
| 6 | 3428.99万 | -3.61% | |
| 7 | 2308.32万 | +4.36% | |
| 8 | 2354.91万 | -9.18% | |
| 9 | 308.92万 | +0% | |
| 10 | 6029 | +0% | |
| 11 | 2787.25万 | +8.09% | |
| 12 | 4287.54万 | +1.53% | |
| 13 | 2569.09万 | +5.55% | |
| 14 | 1450.64万 | -4.62% | |
| 15 | 2523.7万 | -7.36% | |
| 16 | 0 | -5.26% | |
| 17 | 2329.02万 | -6.79% | |
| 18 | 3103.83万 | -2.35% | |
| 19 | 660.39万 | -3.38% | |
| 20 | 3422 | -3.19% | |
| 21 | 1662.7万 | -5.61% | |
| 22 | 3612.52万 | +8.08% | |
| 23 | 2.25万 | +0% | |
| 24 | 2903.19万 | -1.9% | |
| 25 | 0 | -0.37% | |
| 26 | 4651.82万 | -7.75% | |
| 27 | 4315.19万 | +6.59% | |
| 28 | 3108.48万 | -8.44% | |
| 29 | 2500.38万 | +9.96% | |
| 30 | 531.74万 | +0.95% | |
| 31 | 0 | +9.51% | |
| 32 | 0 | -1.01% | |
| 33 | 2739.29万 | +7.38% | |
| 34 | 4320.22万 | +5.42% | |
| 35 | 2766.95万 | +4.03% | |
| 36 | 4136.12万 | -2.12% | |
| 37 | 0 | -0.42% | |
| 38 | 3304.45万 | +1.13% | |
| 39 | 766.96万 | -2.38% | |
| 40 | 566.09万 | +1.04% | |
| 41 | 1128.75万 | +4.24% | |
| 42 | 2615.55万 | +2.21% | |
| 43 | 1533.55万 | +1.38% | |
| 44 | 0 | -1.65% | |
| 45 | 3614.09万 | +5.97% | |
| 46 | 4035.9万 | -9.85% | |
| 47 | 2577.56万 | +8.37% | |
| 48 | 1356.71万 | +3.41% | |
| 49 | 4205.92万 | +3.67% | |
| 50 | 1275.97万 | -7.38% | |
| 51 | 1860.6万 | +4.36% | |
| 52 | 3258.11万 | +2.65% | |
| 53 | 4067.21万 | -7.55% | |
| 54 | 641.88万 | -3.61% | |
| 55 | 3767.46万 | -6.55% | |
| 56 | 3804.13万 | +7.01% | |
| 57 | 4134.99万 | +8.8% | |
| 58 | 5.86万 | -6.49% | |
| 59 | 2112.25万 | -7.5% | |
| 60 | 3.98亿 | -1.84% | |
| 61 | 4050.51万 | +7.72% | |
| 62 | 4034.81万 | +4.18% | |
| 63 | 645.02万 | -7.65% | |
| 64 | 2133.83万 | +5.25% | |
| 65 | 360.98万 | -2.8% | |
| 66 | 4080.63万 | -9.45% | |
| 67 | 0 | +18.28% | |
| 68 | 3464.44万 | -3.93% | |
| 69 | 1951.05万 | -1.79% | |
| 70 | 3613.13万 | +9.46% | |
| 71 | 1362.19万 | -4% | |
| 72 | 65 | -9.15% | |
| 73 | 0 | +2.24% | |
| 74 | 2141.72万 | -0.16% | |
| 75 | 1843.5万 | -3.08% | |
| 76 | 378.38万 | +7.88% | |
| 77 | 3774.94万 | -2.77% | |
| 78 | 0 | -2.47% | |
| 79 | 3776.1万 | -3.07% | |
| 80 | 1843.83万 | -9.33% | |
| 81 | 2866.52万 | -7.81% | |
| 82 | 3.97亿 | -3.84% | |
| 83 | 368.3万 | +6.59% | |
| 84 | 2020.83万 | +4.21% | |
| 85 | 1138.4万 | -6.36% | |
| 86 | 0 | +7.46% | |
| 87 | 2352.98万 | +8.9% | |
| 88 | 3849.48万 | -3.74% | |
| 89 | 45.72万 | -1.68% | |
| 90 | 3572.23万 | -3.67% | |
| 91 | 2967.62万 | -2.01% | |
| 92 | 3945.4万 | -4.13% | |
| 93 | 2.59亿 | -8.68% | |
| 94 | 0 | +0.78% | |
| 95 | 145.04万 | -13.24% | |
| 96 | 2617.07万 | +1.48% | |
| 97 | 1118.85万 | +3.08% | |
| 98 | 454.84万 | -9.69% | |
| 99 | 10.33万 | -0.060% | |
| 100 | 0 | +0.99% |



































































































