币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 838.82万 | -0.26% | |
| 2 | 943.81万 | -8.89% | |
| 3 | 0 | -1.5% | |
| 4 | 1056.66万 | +8.05% | |
| 5 | 0 | -0.24% | |
| 6 | 9.59亿 | -12.5% | |
| 7 | 3617.4万 | -4.73% | |
| 8 | 0 | +0% | |
| 9 | 946.29万 | +1.8% | |
| 10 | 5.78亿 | -4.8% | |
| 11 | 3.84万 | -0.18% | |
| 12 | 4589.95万 | -1.31% | |
| 13 | 4603.54万 | +9.65% | |
| 14 | 121.49万 | +0.55% | |
| 15 | 3104.31万 | +0.79% | |
| 16 | 1422.64万 | +9.6% | |
| 17 | 41.7亿 | -19.46% | |
| 18 | 23.01亿 | -14.47% | |
| 19 | 2053.03万 | +7.96% | |
| 20 | 2227.72万 | -7.54% | |
| 21 | 3547.08万 | +1.45% | |
| 22 | 42亿 | -5.11% | |
| 23 | 247.96万 | +0.69% | |
| 24 | 4283.94万 | +4.4% | |
| 25 | 3516.05万 | -0.66% | |
| 26 | 0 | +0% | |
| 27 | 0 | +1.14% | |
| 28 | 2183.85万 | +9.27% | |
| 29 | 796.04万 | -0.070% | |
| 30 | 873.1万 | +2.62% | |
| 31 | 2277.18万 | +2.14% | |
| 32 | 1768.99万 | +5.1% | |
| 33 | 607.05万 | -3.64% | |
| 34 | 1114.03万 | -5.07% | |
| 35 | 2005.65万 | -2.17% | |
| 36 | 3352.79万 | -0.96% | |
| 37 | 0 | +5.11% | |
| 38 | 8182.05万 | +14.26% | |
| 39 | 1万 | +0% | |
| 40 | 1868.39万 | -5.57% | |
| 41 | 297.63万 | +0.61% | |
| 42 | 213.02万 | -0.020% | |
| 43 | 2959.82万 | +0.97% | |
| 44 | 3136.38万 | -2.26% | |
| 45 | 2657.02万 | -4.97% | |
| 46 | 4241.94万 | +3.52% | |
| 47 | 3906.38万 | -1.49% | |
| 48 | 4692.86万 | +7.55% | |
| 49 | 1978.34万 | +1.8% | |
| 50 | 0 | +0% | |
| 51 | 1950.4万 | +8.2% | |
| 52 | 1125.13万 | +6.73% | |
| 53 | 1846.7万 | +8.5% | |
| 54 | 0 | +0% | |
| 55 | 168.75万 | +3.87% | |
| 56 | 41.08万 | -1.9% | |
| 57 | 2225.93万 | -2.39% | |
| 58 | 0 | +0.43% | |
| 59 | 2562.94万 | -6.15% | |
| 60 | 441.92万 | +3.63% | |
| 61 | 3688.59万 | -5.01% | |
| 62 | 158.1万 | -3.8% | |
| 63 | 3096.55万 | +6.6% | |
| 64 | 6986.17万 | +1.65% | |
| 65 | 0 | +21.13% | |
| 66 | 0 | +1.47% | |
| 67 | 1261.3万 | +3.71% | |
| 68 | 30亿 | -13.79% | |
| 69 | 4628.58万 | +0.51% | |
| 70 | 4148.35万 | +4.04% | |
| 71 | 19.29亿 | -24.08% | |
| 72 | 1354.77万 | -7.26% | |
| 73 | 8.63亿 | -22.86% | |
| 74 | 5.64亿 | -1.15% | |
| 75 | 5821.57万 | -2.3% | |
| 76 | 1214.01万 | -4.81% | |
| 77 | 0 | +0.52% | |
| 78 | 650.89万 | -6.76% | |
| 79 | 2496.75万 | +8.84% | |
| 80 | 0 | +0% | |
| 81 | 653.24万 | +9.92% | |
| 82 | 687.59万 | -4.05% | |
| 83 | 3731.08万 | -6.18% | |
| 84 | 3298.82万 | +5.86% | |
| 85 | 1.48万 | -65.36% | |
| 86 | 7912.34万 | +0.35% | |
| 87 | 1013.42万 | -9.08% | |
| 88 | 4419.82万 | -8.59% | |
| 89 | 2369.05万 | +9.8% | |
| 90 | 0 | +8.75% | |
| 91 | 3904.75万 | +8.58% | |
| 92 | 1913.97万 | -0.51% | |
| 93 | 0 | +0.43% | |
| 94 | 33.35亿 | +5.78% | |
| 95 | 7912.84万 | +8.89% | |
| 96 | 3191.2万 | +0.21% | |
| 97 | 0 | -3.14% | |
| 98 | 0 | +0.51% | |
| 99 | 0 | -4.02% | |
| 100 | 1492.5万 | -7.7% |



































































































