币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 334.5万 | +7.36% | |
| 2 | 1281.43万 | +1.54% | |
| 3 | 1552.59万 | -4.17% | |
| 4 | 3055.62万 | +4.78% | |
| 5 | 2864.55万 | +2.89% | |
| 6 | 2797.26万 | -8.72% | |
| 7 | 2276.75万 | -9.65% | |
| 8 | 4484.31万 | +3.4% | |
| 9 | 4100.74万 | -6.07% | |
| 10 | 1445.98万 | +0% | |
| 11 | 2210.02万 | -2.35% | |
| 12 | 4085.48万 | -8.06% | |
| 13 | 2281.93万 | -0.56% | |
| 14 | 1396.89万 | +2.55% | |
| 15 | 0 | +0% | |
| 16 | 3.45亿 | +19.09% | |
| 17 | 1328.47万 | -8.9% | |
| 18 | 1.09万 | -1.89% | |
| 19 | 34.61万 | -9.96% | |
| 20 | 0 | +0% | |
| 21 | 4691.23万 | -7.11% | |
| 22 | 0 | +0.050% | |
| 23 | 2916.28万 | -9.99% | |
| 24 | 2159.9万 | -5.41% | |
| 25 | 3.45万 | +0% | |
| 26 | 3315.98万 | +7.87% | |
| 27 | 4949.98万 | +4.19% | |
| 28 | 1413.56万 | +4.55% | |
| 29 | 1536.34万 | +0.94% | |
| 30 | 0 | +0% | |
| 31 | 1966.78万 | -7.02% | |
| 32 | 4620.63万 | +9.32% | |
| 33 | 856.46万 | +9.39% | |
| 34 | 2141.9万 | +1.7% | |
| 35 | 1242.04万 | +8% | |
| 36 | 0 | +21.42% | |
| 37 | 4336.44万 | +0.67% | |
| 38 | 2.06亿 | -8.04% | |
| 39 | 2142.91万 | +4.94% | |
| 40 | 1576.34万 | -5.64% | |
| 41 | 3215.55万 | +8.81% | |
| 42 | 0 | +0% | |
| 43 | 4673.51万 | -5.14% | |
| 44 | 3.19亿 | -1.59% | |
| 45 | 621.55万 | -4.12% | |
| 46 | 0 | +0.78% | |
| 47 | 4 | +0% | |
| 48 | 4045.71万 | -2.35% | |
| 49 | 352.41万 | -9.56% | |
| 50 | 3702.24万 | +9.56% | |
| 51 | 0 | +0.56% | |
| 52 | 3664.66万 | -8.74% | |
| 53 | 550.07万 | +6.95% | |
| 54 | 1026.55万 | -3.7% | |
| 55 | 2885.47万 | -1.63% | |
| 56 | 10.07万 | +0% | |
| 57 | 89.64万 | -5.53% | |
| 58 | 1786.22万 | -4.86% | |
| 59 | 1603.79万 | +6.2% | |
| 60 | 2651.77万 | +9.54% | |
| 61 | 0 | -23.21% | |
| 62 | 80.68万 | +4.35% | |
| 63 | 2421.95万 | +0.88% | |
| 64 | 228.3万 | -2% | |
| 65 | 4197.7万 | -1.48% | |
| 66 | 441.54万 | +3.7% | |
| 67 | 3519.07万 | +2.89% | |
| 68 | 735.73万 | -7.97% | |
| 69 | 3254.84万 | +5.96% | |
| 70 | 8097 | -15.76% | |
| 71 | 1068.89万 | +1.5% | |
| 72 | 1072.97万 | -2.63% | |
| 73 | 973.51万 | +2.39% | |
| 74 | 4442.99万 | +3.64% | |
| 75 | 672.04万 | +6.67% | |
| 76 | 101.87万 | -3.08% | |
| 77 | 4527.32万 | -6.42% | |
| 78 | 3835.88万 | +8.49% | |
| 79 | 335.78万 | -0.20% | |
| 80 | 2500.49万 | -9.86% | |
| 81 | 4563.76万 | -7.66% | |
| 82 | 4010.33万 | +0.69% | |
| 83 | 15.22亿 | +0.040% | |
| 84 | 1802.88万 | +1.17% | |
| 85 | 2649.29万 | -7.39% | |
| 86 | 3883.13万 | +6.7% | |
| 87 | 2630.19万 | -0.66% | |
| 88 | 3647.12万 | +7.3% | |
| 89 | 1890.91万 | +6.58% | |
| 90 | 431.23万 | -7.25% | |
| 91 | 0 | -6.43% | |
| 92 | 129.07万 | -7.52% | |
| 93 | 1128.06万 | -7.76% | |
| 94 | 3775.55万 | -3.79% | |
| 95 | 0 | -0.46% | |
| 96 | 0 | +0.68% | |
| 97 | 46.07万 | +0.83% | |
| 98 | 2496.11万 | +7.79% | |
| 99 | 4519.13万 | +0.77% | |
| 100 | 2509.76万 | -3.37% |



































































































