币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4129.27万 | +7.72% | |
| 2 | 3917.7万 | -5.99% | |
| 3 | 2496.07万 | +2.96% | |
| 4 | 686.54万 | +0.13% | |
| 5 | 1725.71万 | -3.6% | |
| 6 | 297.65万 | +0.020% | |
| 7 | 716.33万 | -5.66% | |
| 8 | 679.48万 | -9.36% | |
| 9 | 2733.72万 | -7.2% | |
| 10 | 456.06万 | +5.25% | |
| 11 | 0 | -0.090% | |
| 12 | 558.75万 | -1.8% | |
| 13 | 3005.14万 | -0.87% | |
| 14 | 0 | -2.93% | |
| 15 | 0 | -0.070% | |
| 16 | 569.61万 | -7.73% | |
| 17 | 836.2万 | -3.89% | |
| 18 | 1506.1万 | +0.20% | |
| 19 | 3077.44万 | +1.73% | |
| 20 | 1362.61万 | +2.82% | |
| 21 | 209.96万 | -5.16% | |
| 22 | 3744.84万 | +7.9% | |
| 23 | 0 | +0% | |
| 24 | 381.23万 | +9.91% | |
| 25 | 531.88万 | +1.09% | |
| 26 | 1489.25万 | +4.6% | |
| 27 | 1939.16万 | +0.41% | |
| 28 | 74.86亿 | +2.24% | |
| 29 | 2203.03万 | -0.29% | |
| 30 | 3053.47万 | +4.21% | |
| 31 | 2138.12万 | -3.97% | |
| 32 | 67万 | +6.47% | |
| 33 | 876.7万 | -0.24% | |
| 34 | 3621.11万 | +9.23% | |
| 35 | 322.91万 | -0.24% | |
| 36 | 233.56万 | +8.35% | |
| 37 | 1625.63万 | -2.61% | |
| 38 | 603.69万 | -0.53% | |
| 39 | 2300.61万 | -1.95% | |
| 40 | 3952.86万 | +2.66% | |
| 41 | 4536.24万 | -1.21% | |
| 42 | 635.03万 | -8.53% | |
| 43 | 2058.48万 | -0.83% | |
| 44 | 0 | +0.12% | |
| 45 | 320.63万 | -6.56% | |
| 46 | 1723.75万 | +9.01% | |
| 47 | 1772.1万 | -4.6% | |
| 48 | 4362.87万 | -0.26% | |
| 49 | 4362.82万 | -1.02% | |
| 50 | 2139.24万 | +2.96% | |
| 51 | 4586.1万 | +2.63% | |
| 52 | 4598.07万 | -6.32% | |
| 53 | 4298.82万 | +8.1% | |
| 54 | 3909.94万 | -8.24% | |
| 55 | 520万 | -1.47% | |
| 56 | 2656.88万 | -5.98% | |
| 57 | 2901.34万 | -7.64% | |
| 58 | 1374.96万 | -9.59% | |
| 59 | 4643.19万 | -2.96% | |
| 60 | 0 | -2.67% | |
| 61 | 2.51亿 | -0.99% | |
| 62 | 1096.97万 | -3.03% | |
| 63 | 1359.22万 | +3.55% | |
| 64 | 4293.2万 | +0.41% | |
| 65 | 0 | -8.5% | |
| 66 | 2299.22万 | -0.77% | |
| 67 | 1.45万 | +9.2% | |
| 68 | 185.16万 | -2.46% | |
| 69 | 3345.3万 | +5.03% | |
| 70 | 0 | -0.30% | |
| 71 | 1376.67万 | +0.67% | |
| 72 | 3970.74万 | -8.8% | |
| 73 | 24.59万 | +0% | |
| 74 | 4.27万 | -0.20% | |
| 75 | 2149.5万 | -0.96% | |
| 76 | 2514.28万 | -7.29% | |
| 77 | 2075.79万 | -7.36% | |
| 78 | 0 | -3.95% | |
| 79 | 2186.01万 | -1.44% | |
| 80 | 2.56万 | +4.14% | |
| 81 | 4717.69万 | -2.74% | |
| 82 | 2096.48万 | -4.38% | |
| 83 | 16.7万 | +0% | |
| 84 | 2488.9万 | -3.47% | |
| 85 | 2333.94万 | +0.88% | |
| 86 | 2802.28万 | +9.86% | |
| 87 | 1783.86万 | -4.45% | |
| 88 | 6.45万 | -0.95% | |
| 89 | 4484.15万 | -1.54% | |
| 90 | 0 | -0.71% | |
| 91 | 2921.91万 | -9.76% | |
| 92 | 2320 | -4.13% | |
| 93 | 4509.01万 | +9.7% | |
| 94 | 1.5亿 | +1.68% | |
| 95 | 772.37万 | -1.97% | |
| 96 | 2472.03万 | -8.25% | |
| 97 | 1933.59万 | +4.69% | |
| 98 | 179.59万 | -3.15% | |
| 99 | 3013.97万 | -2.09% | |
| 100 | 23.2万 | +0% |


































































































