币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1827.05万 | +5.13% | |
| 2 | 1027.37万 | +3.65% | |
| 3 | 15.54万 | -1.1% | |
| 4 | 0 | -2.17% | |
| 5 | 4718.48万 | -4.06% | |
| 6 | 3095.43万 | +3.34% | |
| 7 | 2950.64万 | -3.25% | |
| 8 | 3084.45万 | -5.68% | |
| 9 | 2450.45万 | -8.99% | |
| 10 | 3578.71万 | +8.67% | |
| 11 | 0 | -0.22% | |
| 12 | 2465.65万 | +0.73% | |
| 13 | 3390.13万 | +1.27% | |
| 14 | 2900.01万 | -5.47% | |
| 15 | 4014.5万 | -3.47% | |
| 16 | 4387.46万 | +7.87% | |
| 17 | 1007.36万 | +2.09% | |
| 18 | 4177.36万 | -6.85% | |
| 19 | 2953.79万 | +0.52% | |
| 20 | 2295.12万 | -7.22% | |
| 21 | 1004.94万 | -0.36% | |
| 22 | 4126.05万 | -2.5% | |
| 23 | 4587.58万 | -2.59% | |
| 24 | 1956.95万 | -0.26% | |
| 25 | 4093.78万 | +6.97% | |
| 26 | 6708 | +17.27% | |
| 27 | 1191.75万 | -8.84% | |
| 28 | 1661.19万 | +3.53% | |
| 29 | 344.98万 | -8.74% | |
| 30 | 87.72万 | -8.78% | |
| 31 | 1051.16万 | -2.14% | |
| 32 | 2377.81万 | -1.9% | |
| 33 | 4719.74万 | +5.27% | |
| 34 | 1190.76万 | +6.06% | |
| 35 | 3199.65万 | +5.19% | |
| 36 | 4.94亿 | +0% | |
| 37 | 0 | -2.74% | |
| 38 | 16.46万 | -0.33% | |
| 39 | 3291.5万 | -7.33% | |
| 40 | 2771.36万 | -8.05% | |
| 41 | 66.99万 | +9.17% | |
| 42 | 2021.98万 | -6.24% | |
| 43 | 0 | +1.23% | |
| 44 | 108.54万 | -4.94% | |
| 45 | 4715.49万 | +3.16% | |
| 46 | 0 | -1.51% | |
| 47 | 1480.31万 | +0.91% | |
| 48 | 3.15万 | -1.43% | |
| 49 | 4406.38万 | +4.73% | |
| 50 | 0 | -0.15% | |
| 51 | 2002.15万 | -4.5% | |
| 52 | 2935.8万 | -8.91% | |
| 53 | 3131.71万 | -3.04% | |
| 54 | 2.37万 | +2.83% | |
| 55 | 0 | -2.3% | |
| 56 | 1586.85万 | -3.89% | |
| 57 | 0 | -0.030% | |
| 58 | 21.5万 | -0.70% | |
| 59 | 2542.66万 | +2.95% | |
| 60 | 4021.2万 | +1.95% | |
| 61 | 0 | +0% | |
| 62 | 3232.24万 | +8.75% | |
| 63 | 129.1万 | -7.39% | |
| 64 | 3087 | +26.88% | |
| 65 | 4807.89万 | -4.9% | |
| 66 | 1109.32万 | +8.44% | |
| 67 | 1192.65万 | -2.39% | |
| 68 | 0 | -7.72% | |
| 69 | 1763.81万 | +0.73% | |
| 70 | 1090.56万 | -7.32% | |
| 71 | 1944.84万 | +9.54% | |
| 72 | 3070.05万 | +5.25% | |
| 73 | 3730.06万 | +7.58% | |
| 74 | 1.49万 | -2.22% | |
| 75 | 1775.94万 | +1.03% | |
| 76 | 473.76万 | -5% | |
| 77 | 1695.32万 | -9.22% | |
| 78 | 0 | +2.26% | |
| 79 | 4372.77万 | -9.71% | |
| 80 | 1571.39万 | +1.51% | |
| 81 | 1053.84万 | -8.87% | |
| 82 | 3607.58万 | -7.19% | |
| 83 | 3974.27万 | +8.54% | |
| 84 | 473.08万 | +7.9% | |
| 85 | 4588.81万 | +9.52% | |
| 86 | 435.86万 | +4.28% | |
| 87 | 237.09万 | +8.14% | |
| 88 | 71.12万 | +8.71% | |
| 89 | 0 | -45.4% | |
| 90 | 3480.91万 | -1.78% | |
| 91 | 366.45万 | -4.77% | |
| 92 | 2214.49万 | -3.31% | |
| 93 | 3932.24万 | -1.22% | |
| 94 | 1567.62万 | +6.45% | |
| 95 | 0 | -5.9% | |
| 96 | 2877.66万 | -8.19% | |
| 97 | 427.39万 | -5.66% | |
| 98 | 4087.46万 | +3.78% | |
| 99 | 535.81万 | -6% | |
| 100 | 955.81万 | +9.73% |



































































































