币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 962.17万 | +2.72% | |
| 2 | 4539.97万 | +9.04% | |
| 3 | 299.76万 | -9.3% | |
| 4 | 3985.46万 | -8.09% | |
| 5 | 10.57万 | -7.12% | |
| 6 | 1867.88万 | -7.23% | |
| 7 | 4162.47万 | -7.79% | |
| 8 | 0 | -0.59% | |
| 9 | 242.55万 | +8.68% | |
| 10 | 4011.01万 | -4.21% | |
| 11 | 0 | -1.96% | |
| 12 | 2407.54万 | -1.25% | |
| 13 | 1360.7万 | -0.92% | |
| 14 | 208.49万 | +0.98% | |
| 15 | 464.1万 | -5.43% | |
| 16 | 1836.32万 | +0.13% | |
| 17 | 4543.61万 | +3.25% | |
| 18 | 1188.25万 | -6.21% | |
| 19 | 162.22万 | +7.79% | |
| 20 | 0 | -4.8% | |
| 21 | 2755.42万 | -2.11% | |
| 22 | 878.71万 | -1.12% | |
| 23 | 3318.67万 | -6.07% | |
| 24 | 2140.7万 | -3.35% | |
| 25 | 1554.19万 | +8.02% | |
| 26 | 2630.52万 | -9.29% | |
| 27 | 0 | +0% | |
| 28 | 3430.21万 | +4.1% | |
| 29 | 1.33万亿 | -2.91% | |
| 30 | 851.06万 | -1.94% | |
| 31 | 3046.46万 | +1.75% | |
| 32 | 0 | +0% | |
| 33 | 266.55万 | +3.5% | |
| 34 | 0 | -0.37% | |
| 35 | 0 | -6.77% | |
| 36 | 1.9万 | +0% | |
| 37 | 3022.64万 | +1.67% | |
| 38 | 3851.44万 | -1.52% | |
| 39 | 687.29万 | +1.43% | |
| 40 | 2747.74万 | +8.06% | |
| 41 | 2476.06万 | +7.9% | |
| 42 | 575.24万 | +2.08% | |
| 43 | 148.2万 | -1.93% | |
| 44 | 206.69万 | +3.85% | |
| 45 | 757.57万 | +6.85% | |
| 46 | 3587.68万 | +6.49% | |
| 47 | 0 | +0.39% | |
| 48 | 4483.52万 | -2.07% | |
| 49 | 2333.74万 | +2.64% | |
| 50 | 1007.39万 | -0.99% | |
| 51 | 584.77万 | +2.47% | |
| 52 | 4249.83万 | +6.07% | |
| 53 | 675.01万 | -7.17% | |
| 54 | 3404.85万 | -7.22% | |
| 55 | 1994.01万 | -0.93% | |
| 56 | 5.65亿 | -1.92% | |
| 57 | 4475.71万 | +5.9% | |
| 58 | 837.45万 | -3.35% | |
| 59 | 1026.94万 | -1.76% | |
| 60 | 4523.47万 | -6.23% | |
| 61 | 3199.92万 | -1.7% | |
| 62 | 426.74万 | +3.92% | |
| 63 | 881.31万 | -1.47% | |
| 64 | 3520.01万 | -0.86% | |
| 65 | 2226.09万 | -9.72% | |
| 66 | 2073.69万 | +4.61% | |
| 67 | 1516.2万 | -5.57% | |
| 68 | 0 | -3.37% | |
| 69 | 3898.92万 | -6.34% | |
| 70 | 4721.6万 | +5.52% | |
| 71 | 3737.65万 | -8.55% | |
| 72 | 112.9万 | +0.27% | |
| 73 | 2407.72万 | -4.53% | |
| 74 | 13.31万 | +0.57% | |
| 75 | 0 | -7.18% | |
| 76 | 95.98亿 | +4.64% | |
| 77 | 1504.03万 | +7.3% | |
| 78 | 1.13万 | -0.29% | |
| 79 | 2964.41万 | +8.63% | |
| 80 | 511.46万 | -5.38% | |
| 81 | 0 | -2.06% | |
| 82 | 3295.83万 | -9.16% | |
| 83 | 257.48万 | +0% | |
| 84 | 1224.57万 | +0.92% | |
| 85 | 349.62万 | -3.95% | |
| 86 | 8001.93万 | +0% | |
| 87 | 129 | -2.45% | |
| 88 | 2245.96万 | +5.95% | |
| 89 | 3534.06万 | -0.35% | |
| 90 | 3797.12万 | +9.21% | |
| 91 | 299.56万 | +9.09% | |
| 92 | 3373.82万 | -7.32% | |
| 93 | 4032.39万 | +2.54% | |
| 94 | 3281.42万 | -2.4% | |
| 95 | 33.15万 | -4.2% | |
| 96 | 1299.36万 | -9.73% | |
| 97 | 3397.28万 | +1.76% | |
| 98 | 1421.48万 | +3.94% | |
| 99 | 2050.43万 | +3.49% | |
| 100 | 137.63万 | +4.08% |



































































































