币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.85亿 | +9.93% | |
| 2 | 2043.19万 | -6.31% | |
| 3 | 3819.72万 | +0.99% | |
| 4 | 0 | -2.52% | |
| 5 | 9.71万 | +0% | |
| 6 | 1366.36万 | -4.66% | |
| 7 | 1.92万 | +0% | |
| 8 | 598.72万 | +0.31% | |
| 9 | 4159.97万 | -8.95% | |
| 10 | 1805.47万 | -7.2% | |
| 11 | 3761.7万 | +9.48% | |
| 12 | 724.46万 | -8.81% | |
| 13 | 0 | +0.25% | |
| 14 | 1895.47万 | +0.98% | |
| 15 | 629.16万 | -1.5% | |
| 16 | 2760.5万 | +8.3% | |
| 17 | 1728.05万 | +8.28% | |
| 18 | 592.71万 | -2.97% | |
| 19 | 0 | +0% | |
| 20 | 2351.21万 | +3.14% | |
| 21 | 78.28万 | -3.99% | |
| 22 | 2207.2万 | -7.68% | |
| 23 | 3194.71万 | -9.85% | |
| 24 | 2550.17万 | +26.22% | |
| 25 | 0 | +2.89% | |
| 26 | 1862.02万 | -1.75% | |
| 27 | 0 | +1.69% | |
| 28 | 967.92万 | +4.79% | |
| 29 | 3780.67万 | +3.85% | |
| 30 | 0 | +12.58% | |
| 31 | 23.55万 | +4.02% | |
| 32 | 3024.39万 | -2.62% | |
| 33 | 2004.81万 | -3.08% | |
| 34 | 66.67万 | +8.12% | |
| 35 | 999万 | -8.42% | |
| 36 | 0 | +4.03% | |
| 37 | 748.19万 | -6.18% | |
| 38 | 1098.46万 | -0.72% | |
| 39 | 70.75亿 | -3.8% | |
| 40 | 0 | +1.41% | |
| 41 | 2425.96万 | -2.41% | |
| 42 | 3534.91万 | +5.11% | |
| 43 | 3303.73万 | -9.97% | |
| 44 | 1646.4万 | +46.82% | |
| 45 | 1913.47万 | -2.43% | |
| 46 | 3763.29万 | +8.98% | |
| 47 | 2210.68万 | -6.28% | |
| 48 | 2914.45万 | -3.91% | |
| 49 | 0 | +0% | |
| 50 | 0 | -2.35% | |
| 51 | 1439.67万 | -2.82% | |
| 52 | 3236.55万 | +2.05% | |
| 53 | 1822.08万 | +1.26% | |
| 54 | 3558.95万 | -4.93% | |
| 55 | 4384.22万 | +7.75% | |
| 56 | 0 | +3.54% | |
| 57 | 161.84万 | +6.79% | |
| 58 | 4294.95万 | -1.61% | |
| 59 | 2207.39万 | +6.39% | |
| 60 | 1936.67万 | -6.78% | |
| 61 | 1893.16万 | -6.51% | |
| 62 | 2464.08万 | -8.88% | |
| 63 | 378.61万 | -3.97% | |
| 64 | 3088.28万 | +4.5% | |
| 65 | 12.65亿 | +2.5% | |
| 66 | 1905.42万 | +0.50% | |
| 67 | 0 | -8.75% | |
| 68 | 188.12万 | -5.47% | |
| 69 | 3752.56万 | +8.15% | |
| 70 | 4092.68万 | -3.71% | |
| 71 | 2229.86万 | +1.25% | |
| 72 | 562.47万 | +2.7% | |
| 73 | 502.35万 | -0.65% | |
| 74 | 4700.03万 | -7.7% | |
| 75 | 3375 | -0.15% | |
| 76 | 141.16万 | -7.44% | |
| 77 | 1894.1万 | -3.36% | |
| 78 | 2826.31万 | -2.93% | |
| 79 | 1638.81万 | +3.92% | |
| 80 | 353.97万 | +7% | |
| 81 | 2434.94万 | +9.46% | |
| 82 | 2899.73万 | +9.3% | |
| 83 | 8.44万 | +2.95% | |
| 84 | 354.75万 | -0.12% | |
| 85 | 0 | -3.38% | |
| 86 | 4462.42万 | +1.24% | |
| 87 | 0 | -1.66% | |
| 88 | 1099.48万 | +9.41% | |
| 89 | 2.76万 | +2.99% | |
| 90 | 1785.85万 | -9.18% | |
| 91 | 0 | +3.68% | |
| 92 | 1495.21万 | -2.39% | |
| 93 | 3971.64万 | -1.34% | |
| 94 | 1737.74万 | -9.14% | |
| 95 | 0 | -0.47% | |
| 96 | 0 | +0% | |
| 97 | 1744.71万 | -1.52% | |
| 98 | 0 | -2.91% | |
| 99 | 2265.99万 | -6.21% | |
| 100 | 319.03万 | +0.56% |


































































































