币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2534.69万 | +4.05% | |
| 2 | 2766.71万 | -5.25% | |
| 3 | 1318.47万 | +7.07% | |
| 4 | 2547.45万 | -4.67% | |
| 5 | 1478.33万 | -7.01% | |
| 6 | 1019.26万 | +1.84% | |
| 7 | 1588.8万 | +8.89% | |
| 8 | 3087.04万 | -9.94% | |
| 9 | 2272.95万 | -6.16% | |
| 10 | 2470.84万 | -9.7% | |
| 11 | 4721.1万 | -9.31% | |
| 12 | 2126.44万 | -5.15% | |
| 13 | 285.16万 | -5.16% | |
| 14 | 2986.7万 | +7.33% | |
| 15 | 1931.9万亿 | -0.87% | |
| 16 | 0 | -0.31% | |
| 17 | 4372.21万 | +6.41% | |
| 18 | 41.28万 | -11.49% | |
| 19 | 3275.65万 | -9.06% | |
| 20 | 4684.88万 | +3.38% | |
| 21 | 3306.57万 | -4.45% | |
| 22 | 0 | +0.20% | |
| 23 | 1114.52万 | +0.15% | |
| 24 | 1.71万 | -11.49% | |
| 25 | 2282.33万 | -9.62% | |
| 26 | 469.87万 | +0.38% | |
| 27 | 1943.86万 | +5% | |
| 28 | 4221.39万 | +0.34% | |
| 29 | 950.04万 | -7.89% | |
| 30 | 826.96万 | -2.01% | |
| 31 | 2432.34万 | -9.09% | |
| 32 | 1.13亿 | -5.71% | |
| 33 | 3008.59万 | +1.74% | |
| 34 | 3388万 | -2.55% | |
| 35 | 0 | +1.07% | |
| 36 | 3295.56万 | -2.98% | |
| 37 | 4695.78万 | +5.82% | |
| 38 | 3650.66万 | -0.98% | |
| 39 | 969.22万 | +4.72% | |
| 40 | 505.26万 | +0.77% | |
| 41 | 1215.33万 | +2.89% | |
| 42 | 867.92万 | +8.37% | |
| 43 | 4464.09万 | -9.18% | |
| 44 | 2566.15万 | +8.98% | |
| 45 | 2947.79万 | -9.88% | |
| 46 | 752.54万 | +0.51% | |
| 47 | 727.35万 | -5.87% | |
| 48 | 0 | -3.13% | |
| 49 | 3.2万 | +6.38% | |
| 50 | 4544.92万 | +5.58% | |
| 51 | 4194.47万 | -7.6% | |
| 52 | 3998万 | -3.56% | |
| 53 | 0 | -4.67% | |
| 54 | 92.46万 | -0.50% | |
| 55 | 1851.35万 | -8.95% | |
| 56 | 1383.19万 | +1.24% | |
| 57 | 0 | +2.34% | |
| 58 | 3.04万 | -0.34% | |
| 59 | 14.03万 | -11.22% | |
| 60 | 6390 | -1.2% | |
| 61 | 4185.97万 | -3.34% | |
| 62 | 3014.25万 | -8.26% | |
| 63 | 2554.13万 | -0.45% | |
| 64 | 522.54万 | +3.45% | |
| 65 | 2008.89万 | +6.67% | |
| 66 | 2217.67万 | -1.14% | |
| 67 | 887.49万 | -2.8% | |
| 68 | 231.51万 | -2.07% | |
| 69 | 3937.52万 | -7.91% | |
| 70 | 2149.69万 | -8.82% | |
| 71 | 1390.67万 | -3.19% | |
| 72 | 1.53亿 | -2.76% | |
| 73 | 2015.15万 | +9.04% | |
| 74 | 4150.59万 | -5.6% | |
| 75 | 1498.3万 | +1.69% | |
| 76 | 687.82万 | -7.58% | |
| 77 | 3041.5万 | -0.13% | |
| 78 | 4572.68万 | +7.31% | |
| 79 | 4377.21万 | -4.05% | |
| 80 | 7.21万 | +163.22% | |
| 81 | 927.72万 | +6.22% | |
| 82 | 1132.74万 | +9.73% | |
| 83 | 2951.32万 | +4.94% | |
| 84 | 21.43万 | -13.95% | |
| 85 | 14.67万 | +2.74% | |
| 86 | 93.65万 | -3.63% | |
| 87 | 0 | -0.43% | |
| 88 | 722.89万 | -1.36% | |
| 89 | 3813.25万 | -1.56% | |
| 90 | 0 | -6.17% | |
| 91 | 4636.94万 | +6.72% | |
| 92 | 2209.6万 | +1.22% | |
| 93 | 253.71万 | +8.99% | |
| 94 | 2376.42万 | +2.57% | |
| 95 | 3603.05万 | +6.5% | |
| 96 | 10.17万 | -3.9% | |
| 97 | 2712.04万 | +3.33% | |
| 98 | 1126.96万 | +1.62% | |
| 99 | 2581.37万 | -0.16% | |
| 100 | 2932.64万 | -7.99% |



































































































