币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2833.12万 | +8.8% | |
| 2 | 3249.87万 | +8.85% | |
| 3 | 972.02万 | -2.83% | |
| 4 | 664.09万 | -4.54% | |
| 5 | 810.28万 | +3.09% | |
| 6 | 3650.3万 | +4.16% | |
| 7 | 832 | -2% | |
| 8 | 1890.02万 | -9.83% | |
| 9 | 2346.85万 | +8.71% | |
| 10 | 2077.9万 | +0.30% | |
| 11 | 2984.44万 | +2.87% | |
| 12 | 4019.53万 | -9.45% | |
| 13 | 74.08万 | -2.56% | |
| 14 | 1288.12万 | +4.9% | |
| 15 | 0 | -2.49% | |
| 16 | 4674.93万 | +1.54% | |
| 17 | 1.86万 | -11.27% | |
| 18 | 5971.67万 | -9.84% | |
| 19 | 48.74万 | -7.59% | |
| 20 | 413.2万 | -4.24% | |
| 21 | 2762.82万 | +9.54% | |
| 22 | 6.87万 | +5.34% | |
| 23 | 496.9万 | -8.36% | |
| 24 | 4116.67万 | +1.4% | |
| 25 | 0 | -0.39% | |
| 26 | 663.25万 | -0.55% | |
| 27 | 3371.3万 | -7.37% | |
| 28 | 0 | -2.51% | |
| 29 | 1472.08万 | -13.36% | |
| 30 | 2311.59万 | +6.77% | |
| 31 | 3.06万 | -12.07% | |
| 32 | 98.17万 | -4.61% | |
| 33 | 79.92万 | -4.47% | |
| 34 | 156.71亿 | -9.03% | |
| 35 | 11万 | -21.43% | |
| 36 | 709.13万 | +3.57% | |
| 37 | 1978.69万 | -3.03% | |
| 38 | 4118.95万 | -5.15% | |
| 39 | 3240.12万 | -8.75% | |
| 40 | 3148.74万 | -6.54% | |
| 41 | 3952.71万 | +6.56% | |
| 42 | 1461.65万 | -2.28% | |
| 43 | 0 | +0.48% | |
| 44 | 968.97万 | -1.16% | |
| 45 | 3296.44万 | -8.37% | |
| 46 | 7228.13万 | -9.63% | |
| 47 | 692.1万 | -9% | |
| 48 | 272.41万 | -0.70% | |
| 49 | 0 | -7.64% | |
| 50 | 684.99万 | -8.13% | |
| 51 | 521.84万 | -4.86% | |
| 52 | 4.57万 | -7.69% | |
| 53 | 2672.56万 | +4.48% | |
| 54 | 500.33万 | -0.20% | |
| 55 | 592.77万 | -4.62% | |
| 56 | 2573.46万 | -1.65% | |
| 57 | 799.78万 | -4.11% | |
| 58 | 1314.86万 | -1.11% | |
| 59 | 3878.03万 | -9.99% | |
| 60 | 79.77万 | -4% | |
| 61 | 4709.03万 | +3.65% | |
| 62 | 1848.71万 | +2.71% | |
| 63 | 1565.41万 | -5.95% | |
| 64 | 279.66万 | +8% | |
| 65 | 3420.28万 | +3.56% | |
| 66 | 18.42亿 | -2.58% | |
| 67 | 3396.01万 | -8.51% | |
| 68 | 2393.13万 | -6.13% | |
| 69 | 2538.53万 | -12.69% | |
| 70 | 0 | -10.06% | |
| 71 | 4552.75万 | -2.49% | |
| 72 | 431.29万 | +6.92% | |
| 73 | 0 | -1.92% | |
| 74 | 5.3亿 | +0% | |
| 75 | 3413.52万 | -0.39% | |
| 76 | 838.84万 | -10.45% | |
| 77 | 48.87万 | -12.84% | |
| 78 | 1374.42万 | -7.05% | |
| 79 | 0 | -0.51% | |
| 80 | 16.67万 | +0% | |
| 81 | 0 | -0.67% | |
| 82 | 1480.43万 | +9.31% | |
| 83 | 1.78万 | -0.26% | |
| 84 | 9378.44万 | -10.13% | |
| 85 | 2273.48万 | -6.58% | |
| 86 | 3694.32万 | +1.39% | |
| 87 | 4635.24万 | +9.54% | |
| 88 | 2926.59万 | -0.080% | |
| 89 | 326 | -11.88% | |
| 90 | 311.63万 | +2.79% | |
| 91 | 3865.45万 | +6.48% | |
| 92 | 406.96万 | -9.26% | |
| 93 | 2305.45万 | -1.75% | |
| 94 | 319.57万 | -1.9% | |
| 95 | 3939.57万 | +5.52% | |
| 96 | 83.36万 | -8.52% | |
| 97 | 4195.67万 | -0.39% | |
| 98 | 0 | +0% | |
| 99 | 3088.71万 | -1.26% | |
| 100 | 1.04万 | -1.83% |



































































































