币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2682.13万 | +6.9% | |
| 2 | 6307 | -6.45% | |
| 3 | 4473.71万 | -3.92% | |
| 4 | 4218.74万 | +5.47% | |
| 5 | 4597.86万 | +4.73% | |
| 6 | 4117.62万 | -5.9% | |
| 7 | 1135.58万 | +6.3% | |
| 8 | 2596.89万 | +0.050% | |
| 9 | 16.31万 | +0.090% | |
| 10 | 4613.55万 | -6.38% | |
| 11 | 4498.47万 | +7.05% | |
| 12 | 2893.42万 | +9.88% | |
| 13 | 4340.7万 | +9.39% | |
| 14 | 2308.08万 | -7.49% | |
| 15 | 1697 | +2% | |
| 16 | 3344.82万 | +5.75% | |
| 17 | 2972.94万 | +9.3% | |
| 18 | 970.9万 | -4.33% | |
| 19 | 429.8万 | +3.56% | |
| 20 | 0 | -0.99% | |
| 21 | 29.18万 | -6.08% | |
| 22 | 611.95万 | +7.59% | |
| 23 | 1205.92万 | -2.2% | |
| 24 | 0 | -2.26% | |
| 25 | 1838.18万 | +1.89% | |
| 26 | 1492.72万 | +4.17% | |
| 27 | 4290.68万 | +9.53% | |
| 28 | 2670.77万 | +0.62% | |
| 29 | 1164.4万 | +7.57% | |
| 30 | 608.92万 | +1.16% | |
| 31 | 4021.91万 | +4.68% | |
| 32 | 0 | +0.35% | |
| 33 | 3493.64万 | +4.74% | |
| 34 | 3390.11万 | -6.89% | |
| 35 | 853.09万 | +8.64% | |
| 36 | 2752.73万 | -5.94% | |
| 37 | 4519.9万 | -3.09% | |
| 38 | 992.06万 | -3.31% | |
| 39 | 2704.5万 | -2.5% | |
| 40 | 4705.09万 | -2.23% | |
| 41 | 0 | +0.95% | |
| 42 | 982.79万 | -2.38% | |
| 43 | 1272.07万 | -5.84% | |
| 44 | 3322.4万 | +1.38% | |
| 45 | 1309.43万 | -0.12% | |
| 46 | 3700.35万 | -8.94% | |
| 47 | 0 | +0% | |
| 48 | 511.23万 | -8.86% | |
| 49 | 3500.24万 | +2.12% | |
| 50 | 1240.8万 | +1.27% | |
| 51 | 366.09万 | -7.58% | |
| 52 | 936.53万 | -0.89% | |
| 53 | 0 | +0.28% | |
| 54 | 1374.3万 | -5.54% | |
| 55 | 4674万 | +9.04% | |
| 56 | 297.26万 | +6.43% | |
| 57 | 4682.49万 | -0.90% | |
| 58 | 3906.48万 | +1.78% | |
| 59 | 1713.31万 | -0.51% | |
| 60 | 1800.74万 | -2.34% | |
| 61 | 1202.4万 | -5.64% | |
| 62 | 1959.35万 | +4.2% | |
| 63 | 429.24万 | +0% | |
| 64 | 2232.46万 | +2.92% | |
| 65 | 659.09万 | -5.45% | |
| 66 | 3209.33万 | -5.72% | |
| 67 | 3775.64万 | +4.26% | |
| 68 | 0 | +0.17% | |
| 69 | 19.95万 | +0.36% | |
| 70 | 400.67万 | +4.77% | |
| 71 | 2778.25万 | +6.44% | |
| 72 | 2692.09万 | +8.89% | |
| 73 | 4012.17万 | +7.44% | |
| 74 | 198.31万 | -7.24% | |
| 75 | 1032.81万 | +7.49% | |
| 76 | 4182.26万 | +8.3% | |
| 77 | 2683.12万 | +9.09% | |
| 78 | 1097.23万 | +6.86% | |
| 79 | 3832 | +10.15% | |
| 80 | 2102.79万 | +3.91% | |
| 81 | 4506.56万 | -0.78% | |
| 82 | 3974.95万 | -8.73% | |
| 83 | 218.37万 | +5.04% | |
| 84 | 0 | -12.14% | |
| 85 | 7.29万 | +5.51% | |
| 86 | 1224.33万 | -2.36% | |
| 87 | 4611.77万 | -5.94% | |
| 88 | 3816.01万 | +2.97% | |
| 89 | 84.72亿 | +4.61% | |
| 90 | 2276.3万 | -4.9% | |
| 91 | 1449.28万 | -1.73% | |
| 92 | 0 | -2.61% | |
| 93 | 3480.46万 | +8.24% | |
| 94 | 0 | -19.98% | |
| 95 | 110.11万 | +1.89% | |
| 96 | 4629.61万 | +9.36% | |
| 97 | 2177.79万 | -8.44% | |
| 98 | 4136.16万 | -4.3% | |
| 99 | 2783.17万 | +2.05% | |
| 100 | 1736.34万 | +8.84% |



































































































