币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0.030% | |
| 2 | 4526.6万 | +4.12% | |
| 3 | 882.44万 | -1.56% | |
| 4 | 2856.63万 | -4.66% | |
| 5 | 4.5万 | +0% | |
| 6 | 2014.27万 | +5.76% | |
| 7 | 65.77万 | +6.58% | |
| 8 | 651.79万 | -7.54% | |
| 9 | 110.86万 | -4.22% | |
| 10 | 3.91亿 | +0.50% | |
| 11 | 3450.2万 | +8.91% | |
| 12 | 1076.64万 | -2.02% | |
| 13 | 4362.47万 | +6.54% | |
| 14 | 4013.96万 | -2.18% | |
| 15 | 3029.93万 | -9.39% | |
| 16 | 628.36万 | +1.56% | |
| 17 | 4244.48万 | +7.81% | |
| 18 | 4410.03万 | -6.68% | |
| 19 | 462.93万 | -0.34% | |
| 20 | 1923.48万 | -7.3% | |
| 21 | 1.11亿 | +3.28% | |
| 22 | 200.83万 | -3.21% | |
| 23 | 1395.48万 | -8.62% | |
| 24 | 0 | -1.66% | |
| 25 | 11.97万 | +2.55% | |
| 26 | 2385.47万 | +2.98% | |
| 27 | 957.73万 | +8.04% | |
| 28 | 2097.32万 | -8.85% | |
| 29 | 7.02万 | +3.7% | |
| 30 | 31.1万 | -8.52% | |
| 31 | 488.67万 | +1.44% | |
| 32 | 1543.05万 | -8.1% | |
| 33 | 2299.9万 | +0.38% | |
| 34 | 3942.76万 | +7.69% | |
| 35 | 1970.69万 | -3.98% | |
| 36 | 2168.85万 | +0.14% | |
| 37 | 28.87万 | -3.68% | |
| 38 | 4514.5万 | -3.36% | |
| 39 | 1111.52万 | +5.25% | |
| 40 | 3440.26万 | +6.72% | |
| 41 | 699.61万 | -0.11% | |
| 42 | 2992.97万 | +9.21% | |
| 43 | 84.96万 | -2.9% | |
| 44 | 2952.51万 | -3.4% | |
| 45 | 0 | -2.93% | |
| 46 | 1882.58万 | +7.48% | |
| 47 | 4451.48万 | -2.03% | |
| 48 | 0 | +0.090% | |
| 49 | 3541.67万 | -1.66% | |
| 50 | 110.84亿 | -0.28% | |
| 51 | 4698.09万 | -3.07% | |
| 52 | 2465.31万 | +6.89% | |
| 53 | 11.01万 | +0.33% | |
| 54 | 141.94万 | +8.47% | |
| 55 | 2543.06万 | +8.04% | |
| 56 | 1345.7万 | +3.77% | |
| 57 | 3487.24万 | +9.38% | |
| 58 | 1680.77万 | -9.2% | |
| 59 | 42.35万 | +3.45% | |
| 60 | 5717.12万 | +1.91% | |
| 61 | 666.93万 | +9.64% | |
| 62 | 2381.75万 | +9.25% | |
| 63 | 1774.31万 | -3.82% | |
| 64 | 4710.82万 | -1.44% | |
| 65 | 203.91万 | -1.8% | |
| 66 | 141.84亿 | -2.58% | |
| 67 | 950.68万 | +0.57% | |
| 68 | 1060.8万 | -1.07% | |
| 69 | 539.21万 | -7.7% | |
| 70 | 2911.48万 | +2.07% | |
| 71 | 2498.3万 | -5.68% | |
| 72 | 80.09万 | +14.11% | |
| 73 | 1120.12万 | -6.61% | |
| 74 | 794.9万 | -0.86% | |
| 75 | 2219.09万 | -9.58% | |
| 76 | 3741.74万 | +1.76% | |
| 77 | 3881万 | +3.08% | |
| 78 | 2137.88万 | +3.08% | |
| 79 | 2501.39万 | -0.66% | |
| 80 | 2646.38万 | +5.74% | |
| 81 | 0 | -0.16% | |
| 82 | 757.46万 | -7.38% | |
| 83 | 3535.16万 | +9.7% | |
| 84 | 0 | +0.060% | |
| 85 | 0 | -1.57% | |
| 86 | 1321.8万 | +6.02% | |
| 87 | 1014.79万 | -1.24% | |
| 88 | 4241.19万 | -2.24% | |
| 89 | 21.41万 | -8.02% | |
| 90 | 1660.97万 | +4.53% | |
| 91 | 1092万 | -0.93% | |
| 92 | 4491.09万 | +2.08% | |
| 93 | 2824.5万 | +7.04% | |
| 94 | 1455.46万 | +6.59% | |
| 95 | 993.25万 | +5.99% | |
| 96 | 2687.05万 | -3.59% | |
| 97 | 4121.36万 | -1.48% | |
| 98 | 461.88万 | -6.87% | |
| 99 | 2981.25万 | +7.69% | |
| 100 | 2863.76万 | +5.2% |



































































































