币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2161.47万 | +8.96% | |
| 2 | 550.13万 | +4.77% | |
| 3 | 4058.4万 | +4.98% | |
| 4 | 329.31万 | +5.13% | |
| 5 | 1897.66万 | +8.26% | |
| 6 | 1321.18万 | +0.86% | |
| 7 | 163.25万 | +4.41% | |
| 8 | 1209.1万 | -1.18% | |
| 9 | 0 | +4.1% | |
| 10 | 145.11万 | -1.29% | |
| 11 | 384.01万 | -7.97% | |
| 12 | 4195.69万 | -7.57% | |
| 13 | 5058.53万 | +0.35% | |
| 14 | 0 | -0.18% | |
| 15 | 4446.62万 | +2.81% | |
| 16 | 3681.29万 | +1.02% | |
| 17 | 2954.18万 | -3.45% | |
| 18 | 1505.46万 | -1.97% | |
| 19 | 1309.96万 | -5.79% | |
| 20 | 798.78万 | +4.91% | |
| 21 | 3147.66万 | +0.53% | |
| 22 | 3781.32万 | +2.46% | |
| 23 | 4365.28万 | -2.34% | |
| 24 | 173.64万 | -5.31% | |
| 25 | 1692.63万 | +2.85% | |
| 26 | 3197.61万 | +7.38% | |
| 27 | 4.9亿 | +1.86% | |
| 28 | 4501.82万 | +6.12% | |
| 29 | 3544.9万 | +0.70% | |
| 30 | 1056.99万 | -2.73% | |
| 31 | 2975.96万 | -3.49% | |
| 32 | 0 | +1.58% | |
| 33 | 84.22万 | -1.13% | |
| 34 | 4644.34万 | -7.65% | |
| 35 | 0 | -1.22% | |
| 36 | 0 | +5.68% | |
| 37 | 3702.5万 | +2.42% | |
| 38 | 0 | +0% | |
| 39 | 3054.29万 | -1.62% | |
| 40 | 2102.83万 | +2.79% | |
| 41 | 2825.29万 | +0.28% | |
| 42 | 2847.51万 | -3.88% | |
| 43 | 70.4万 | -6.88% | |
| 44 | 2173.57万 | +4.68% | |
| 45 | 2614.21万 | +7.52% | |
| 46 | 2130.71万 | +9.63% | |
| 47 | 420.01万 | -7.01% | |
| 48 | 269.98万 | +9.07% | |
| 49 | 57.76万 | +3.59% | |
| 50 | 4387.57万 | -7.8% | |
| 51 | 2643.74万 | +6.26% | |
| 52 | 4722.38万 | -2.91% | |
| 53 | 3126.99万 | -1.1% | |
| 54 | 0 | -0.55% | |
| 55 | 1301.35万 | +1.84% | |
| 56 | 2797.91万 | +1.39% | |
| 57 | 4027.86万 | -0.61% | |
| 58 | 4.82万 | -3.58% | |
| 59 | 2298.8万 | -9.53% | |
| 60 | 2759.49万 | +5.34% | |
| 61 | 2.22万 | -2.5% | |
| 62 | 3566.13万 | -5.99% | |
| 63 | 2.33亿 | -0.40% | |
| 64 | 3564.5万 | +8.73% | |
| 65 | 26.34万 | -0.31% | |
| 66 | 2494.44万 | -6.47% | |
| 67 | 8.11万 | -3.53% | |
| 68 | 2530.49万 | +3.64% | |
| 69 | 771.34万 | -9.75% | |
| 70 | 3169.89万 | +8.75% | |
| 71 | 4208.01万 | +4.19% | |
| 72 | 198.36万 | +0.21% | |
| 73 | 5.49万 | -10.88% | |
| 74 | 2211.33万 | +0.81% | |
| 75 | 849.94万 | +8.41% | |
| 76 | 3687.26万 | -6.97% | |
| 77 | 1964.44万 | -7.6% | |
| 78 | 7117.27万 | -1.58% | |
| 79 | 34.7亿 | -2.59% | |
| 80 | 1.03万 | +0% | |
| 81 | 1266.03万 | -8.1% | |
| 82 | 4252 | -1.18% | |
| 83 | 3835.36万 | +3.42% | |
| 84 | 4591.96万 | -6.33% | |
| 85 | 0 | -4.17% | |
| 86 | 1048.12万 | -3.12% | |
| 87 | 0 | -0.59% | |
| 88 | 1520.64万 | +5.65% | |
| 89 | 942.7万 | +0.24% | |
| 90 | 6.65万 | -0.50% | |
| 91 | 4484.17万 | +0.95% | |
| 92 | 6.89亿 | -4.22% | |
| 93 | 4210.33万 | +1.9% | |
| 94 | 4006.5万 | +6.13% | |
| 95 | 4676.47万 | -8.94% | |
| 96 | 1.08万 | -0.63% | |
| 97 | 33.19亿 | -1.37% | |
| 98 | 2200.71万 | -3.26% | |
| 99 | 0 | +0.010% | |
| 100 | 1224.85万 | -1.83% |



































































































