币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4672.15万 | -3.66% | |
| 2 | 3786万 | -2.57% | |
| 3 | 3253.49万 | +8.77% | |
| 4 | 870.96万 | -3.75% | |
| 5 | 1600.22万 | +1.63% | |
| 6 | 0 | -4.26% | |
| 7 | 644.61万 | -0.73% | |
| 8 | 4258.95万 | -6.32% | |
| 9 | 0 | +0.020% | |
| 10 | 3638.96万 | -9.06% | |
| 11 | 0 | +0.24% | |
| 12 | 1457.34万 | -9.42% | |
| 13 | 2275.67万 | +6.2% | |
| 14 | 2710.29万 | -5.46% | |
| 15 | 2944.62万 | +8.02% | |
| 16 | 1665.84万 | -0.17% | |
| 17 | 1195.49万 | -9.16% | |
| 18 | 0 | -1.13% | |
| 19 | 4154.95万 | +2.29% | |
| 20 | 0 | -1.77% | |
| 21 | 607.48万 | -5.05% | |
| 22 | 4393.95万 | +5.48% | |
| 23 | 101.34万 | -0.96% | |
| 24 | 0 | -6.14% | |
| 25 | 1120.06万 | +8.72% | |
| 26 | 62.96万 | -9.73% | |
| 27 | 6.68万 | -10.09% | |
| 28 | 1789.77万 | +4.6% | |
| 29 | 2440.48万 | -9.35% | |
| 30 | 13.65万 | -0.73% | |
| 31 | 3131.73万 | +9.65% | |
| 32 | 235.42万 | -4.75% | |
| 33 | 850.2万 | +0.43% | |
| 34 | 16.32万 | -5.06% | |
| 35 | 1416.33万 | +8.99% | |
| 36 | 1409.7万 | -4.35% | |
| 37 | 47.82万 | -4.58% | |
| 38 | 9.6万 | +0.17% | |
| 39 | 4485.89万 | +8.59% | |
| 40 | 9.94万 | -0.45% | |
| 41 | 930.28万 | -2.9% | |
| 42 | 523.03万 | -4.82% | |
| 43 | 3235.17万 | -7.57% | |
| 44 | 668.84万 | +8.51% | |
| 45 | 2029.72万 | -9.37% | |
| 46 | 4677.33万 | +6.56% | |
| 47 | 3065.28万 | +7.35% | |
| 48 | 0 | +0% | |
| 49 | 1.88亿 | -0.33% | |
| 50 | 6.41万 | -1.33% | |
| 51 | 4万 | +0.92% | |
| 52 | 98.96万 | +0.85% | |
| 53 | 5530.12万 | -5.25% | |
| 54 | 16.15万 | -3.23% | |
| 55 | 7.59万 | -11.63% | |
| 56 | 1010.42万 | -3.84% | |
| 57 | 0 | -2.49% | |
| 58 | 1242.36万 | -0.57% | |
| 59 | 3303.79万 | -2.12% | |
| 60 | 1587.82万 | +7.1% | |
| 61 | 1500.13万 | -8.49% | |
| 62 | 509.28万 | -5.37% | |
| 63 | 1658.36万 | -2.45% | |
| 64 | 401.92万 | -7.66% | |
| 65 | 3604.84万 | -0.33% | |
| 66 | 72.51万 | -6.27% | |
| 67 | 3769.14万 | -2.7% | |
| 68 | 283.3万 | +4.74% | |
| 69 | 354.42万 | +10.14% | |
| 70 | 152.29万 | -7.98% | |
| 71 | 2500.18万 | +2.18% | |
| 72 | 1674.15万 | +3.79% | |
| 73 | 1986.61万 | -8.93% | |
| 74 | 4226.31万 | +9.13% | |
| 75 | 3161.02万 | -3.99% | |
| 76 | 382.42万 | +7.73% | |
| 77 | 0 | -8.44% | |
| 78 | 700.78万 | -7.56% | |
| 79 | 4646.31万 | +9.02% | |
| 80 | 4156.76万 | -9.96% | |
| 81 | 348.32万 | +5.01% | |
| 82 | 4396.66万 | -8.93% | |
| 83 | 0 | -29.31% | |
| 84 | 1181.61万 | -8.61% | |
| 85 | 62.94万 | +3.97% | |
| 86 | 4399.66万 | -3.14% | |
| 87 | 1780.56万 | -9.63% | |
| 88 | 0 | +0.14% | |
| 89 | 2135.76万 | -9.99% | |
| 90 | 621.86万 | -6.24% | |
| 91 | 4577.21万 | -0.34% | |
| 92 | 4480.19万 | +5.2% | |
| 93 | 2375.76万 | +7.32% | |
| 94 | 1172.91万 | +0.31% | |
| 95 | 1832.83万 | -6.86% | |
| 96 | 1926.47万 | -7.55% | |
| 97 | 909.6万 | +9.88% | |
| 98 | 3982.95万 | -2.74% | |
| 99 | 4346.99万 | +3.22% | |
| 100 | 1408.35万 | +0.21% |



































































































