币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 4725.6万 | -7.11% | |
2 | 2641.22万 | +1.97% | |
3 | 699.94万 | +1.29% | |
4 | 6.32万 | -0.74% | |
5 | 3725.96万 | +1.44% | |
6 | 3861.95万 | -6.8% | |
7 | 1410.37万 | +5.12% | |
8 | 191.69万 | -4.75% | |
9 | 3021.68万 | -8.5% | |
10 | 518.15万 | -7.49% | |
11 | 4170.75万 | -2.32% | |
12 | 2700.44万 | +1.21% | |
13 | 1497.62万 | +1.81% | |
14 | 4.13万 | -0.98% | |
15 | 2285.31万 | -9.08% | |
16 | 467.8万 | +2.34% | |
17 | 2055.65万 | +9.8% | |
18 | 0 | +0% | |
19 | 1129.88万 | +0.66% | |
20 | 871.5万 | -18.27% | |
21 | 2588.81万 | -9.15% | |
22 | 3930.83万 | +9.99% | |
23 | 298.11万 | +6.63% | |
24 | 579.13万 | -1.92% | |
25 | 512.54万 | +8.27% | |
26 | 2114.15万 | +7.36% | |
27 | 4422.13万 | +4.19% | |
28 | 3086.57万 | -8.02% | |
29 | 1920.73万 | +5.42% | |
30 | 4559万 | -0.95% | |
31 | 4660.98万 | +6.37% | |
32 | 2.4亿 | +1.22% | |
33 | 2616.42万 | +8.3% | |
34 | 0 | +0.23% | |
35 | 2277.43万 | +0.65% | |
36 | 2525.23万 | +3.15% | |
37 | 1251.7万 | -1.59% | |
38 | 1359.18万 | +3.1% | |
39 | 123.61万 | +3.31% | |
40 | 3847.49万 | -2.69% | |
41 | 3908.61万 | -3.52% | |
42 | 88.51亿 | +0.60% | |
43 | 3085.13万 | -0.26% | |
44 | 0 | +5.71% | |
45 | 444.61万 | +6% | |
46 | 1675.79万 | -8.17% | |
47 | 2054.14万 | +3.24% | |
48 | 1325.13万 | +1.82% | |
49 | 1288.43万 | -2.17% | |
50 | 1758.04万 | -5.14% | |
51 | 531.91万 | -0.19% | |
52 | 2697.23万 | +7.8% | |
53 | 1957.3万 | +2.11% | |
54 | 2009.42万 | -6.07% | |
55 | 2.34亿 | +29.94% | |
56 | 4359.03万 | +9.26% | |
57 | 2528.02万 | +8.35% | |
58 | 3716.21万 | -2% | |
59 | 958.72万 | +8.29% | |
60 | 0 | +0% | |
61 | 0 | +0% | |
62 | 23.49万 | -0.76% | |
63 | 4606.6万 | -4.15% | |
64 | 2844.8万 | -4.11% | |
65 | 3234.55万 | -1.9% | |
66 | 745.87万 | -2.4% | |
67 | 0 | +0.30% | |
68 | 1524.67万 | +3.95% | |
69 | 3441.44万 | -3.88% | |
70 | 3957.64万 | -2.02% | |
71 | 4642.37万 | +5.11% | |
72 | 649.83万 | +2.92% | |
73 | 1518.68万 | +9.59% | |
74 | 2981.25万 | -2.51% | |
75 | 214.08万 | -18.23% | |
76 | 4732.56万 | +2.41% | |
77 | 1282.83万 | -1.19% | |
78 | 688.47万 | -5.67% | |
79 | 1692.8万 | -9.47% | |
80 | 2537.41万 | -0.71% | |
81 | 3802.33万 | +3.17% | |
82 | 3278.07万 | -5.76% | |
83 | 104.5万 | +8.26% | |
84 | 4046.39万 | -9.26% | |
85 | 1411.75万 | -9.91% | |
86 | 2176.67万 | -7.54% | |
87 | 25.92万 | +7.61% | |
88 | 0 | -31.97% | |
89 | 2615.67万 | -9.7% | |
90 | 39.93亿 | -4.01% | |
91 | 0 | -0.55% | |
92 | 80.35万 | +9.23% | |
93 | 8265.67万 | +0.90% | |
94 | 3771.71万 | +4.17% | |
95 | 3350.73万 | +7.72% | |
96 | 613.94万 | -9.23% | |
97 | 4618.64万 | -5.17% | |
98 | 2812.64万 | -8.8% | |
99 | 1623.86万 | -6.64% | |
100 | 3648.44万 | +7.01% |
- 上一页
- 下一页