币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 4359.03万 | +9.26% | |
2 | 2528.02万 | +8.35% | |
3 | 3716.21万 | -2% | |
4 | 958.72万 | +8.29% | |
5 | 0 | +0% | |
6 | 0 | +0% | |
7 | 23.52万 | +0.67% | |
8 | 4606.6万 | -4.15% | |
9 | 2844.8万 | -4.11% | |
10 | 3234.55万 | -1.9% | |
11 | 745.87万 | -2.4% | |
12 | 0 | +3.93% | |
13 | 1524.67万 | +3.95% | |
14 | 3441.44万 | -3.88% | |
15 | 3957.64万 | -2.02% | |
16 | 4642.37万 | +5.11% | |
17 | 635.94万 | +0.53% | |
18 | 1518.68万 | +9.59% | |
19 | 2981.25万 | -2.51% | |
20 | 238.18万 | -5.5% | |
21 | 4732.56万 | +2.41% | |
22 | 1282.83万 | -1.19% | |
23 | 688.47万 | -5.67% | |
24 | 1692.8万 | -9.47% | |
25 | 2537.41万 | -0.71% | |
26 | 3802.33万 | +3.17% | |
27 | 3278.07万 | -5.76% | |
28 | 104.5万 | +8.26% | |
29 | 4046.39万 | -9.26% | |
30 | 1411.75万 | -9.91% | |
31 | 2176.67万 | -7.54% | |
32 | 25.92万 | +7.61% | |
33 | 0 | -4% | |
34 | 2615.67万 | -9.7% | |
35 | 39.72亿 | -3.42% | |
36 | 1.55亿 | +4.82% | |
37 | 80.35万 | +9.23% | |
38 | 8098.19万 | -0.96% | |
39 | 3771.71万 | +4.17% | |
40 | 3350.73万 | +7.72% | |
41 | 613.94万 | -9.23% | |
42 | 4618.64万 | -5.17% | |
43 | 2812.64万 | -8.8% | |
44 | 1623.86万 | -6.64% | |
45 | 3648.44万 | +7.01% | |
46 | 4191.25万 | +8.89% | |
47 | 1148.08万 | -8.05% | |
48 | 17.51万 | +1.08% | |
49 | 765.05万 | -2.91% | |
50 | 2000.83万 | +8.08% | |
51 | 1037万 | -0.18% | |
52 | 40.24万 | +0.87% | |
53 | 808.39万 | -2.39% | |
54 | 793.95万 | -0.59% | |
55 | 1926.46万 | +8.42% | |
56 | 1863.75万 | +8.13% | |
57 | 3098.22万 | -0.73% | |
58 | 3529.62万 | +3.15% | |
59 | 376.51万 | -9.84% | |
60 | 4662.22万 | +1.35% | |
61 | 20.64亿 | +2.94% | |
62 | 1861.66万 | +2.01% | |
63 | 1369.92万 | -4.19% | |
64 | 235.37万 | +1.86% | |
65 | 890.81万 | +5.47% | |
66 | 833.7万 | -8.4% | |
67 | 2277.44万 | -0.33% | |
68 | 2568.28万 | -5.45% | |
69 | 55.84万 | -1.92% | |
70 | 1502.8万 | +3.85% | |
71 | 2100.19万 | -2.63% | |
72 | 3262.57万 | -3.06% | |
73 | 321.43万 | +5.83% | |
74 | 0 | +0% | |
75 | 0 | -3.11% | |
76 | 686.55万 | -3.06% | |
77 | 1811.51万 | -0.71% | |
78 | 3415.52万 | -3.83% | |
79 | 5.88万 | -10% | |
80 | 4679.87万 | +1.21% | |
81 | 1916.57万 | +1% | |
82 | 0 | +0.21% | |
83 | 2253.01万 | +9.29% | |
84 | 0 | -0.49% | |
85 | 3395.23万 | -1.98% | |
86 | 4000.94万 | +8.96% | |
87 | 718.35万 | -9.47% | |
88 | 2841.04万 | +2.91% | |
89 | 21.62亿 | +1.45% | |
90 | 1216.39万 | +2.14% | |
91 | 1556.88万 | +4.43% | |
92 | 708.3万 | -5.2% | |
93 | 13.6万 | -4.31% | |
94 | 51.27万 | -0.45% | |
95 | 94.73万 | +0.43% | |
96 | 3451.94万 | -1.79% | |
97 | 3801.25万 | -9.43% | |
98 | 2448.78万 | -2.52% | |
99 | 991.32万 | -2.09% | |
100 | 5.61万 | +0.39% |
- 上一页
- 下一页